W tym roku podczas zawodów finałowych było do zdobycia 600 punktów.
Lp. | Imię | Nazwisko | Szkoła | Miejscowość | DZI (próbne) | AKC | DWA | DWU | AUT | LUS | PRA | SUMA | Lokata |
1 | Filip | Wolski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 500 | I miejsce |
2 | Adam | Gawarkiewicz | X LO im. prof. S. Banacha | Toruń | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 0 | 78 | 388 | I miejsce |
3 | Daniel | Czajka | LO im. KEN | Stalowa Wola | 90 | 50 | 10 | 100 | 100 | 92 | 352 | I miejsce | |
4 | Tomasz | Kulczyński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | 100 | 9 | 317 | II miejsce |
5 | Jakub | Łącki | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 90 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 305 | II miejsce |
6 | Adam | Radziwończyk-Syta | LXVII LO | Warszawa | 20 | 53 | 5 | 53 | 100 | 0 | 82 | 293 | II miejsce |
7 | Piotr | Świgoń | I LO im. Jana Kasprowicza | Inowrocław | 0 | 96 | 100 | 90 | 0 | 286 | II miejsce | ||
8 | Mateusz | Kwiatek | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 50 | 100 | 5 | 100 | 60 | 0 | 18 | 283 | II miejsce |
9 | Marcin | Skotniczny | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 40 | 0 | 5 | 100 | 100 | 72 | 277 | II miejsce | |
10 | Paweł | Zaborski | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 40 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 | 220 | III miejsce | |
11 | Andrzej | Grzywocz | Prywatne LO im. M. Wańkowicza | Katowice | 90 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 13 | 218 | III miejsce |
12 | Piotr | Szmigiel | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9 | 214 | III miejsce |
13 | Tomasz | Łakota | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | 60 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 210 | III miejsce | |
14 | Adam | Blokus | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 60 | 0 | 0 | 7 | 100 | 100 | 207 | III miejsce | |
15 | Kamil | Herba | XIII LO | Szczecin | 100 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 205 | III miejsce |
16 | Artur | Koniński | II LO | Konin | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | III miejsce |
17 | Łukasz | Wołochowski | Gimnazjum nr 24 | Gdynia | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 194 | III miejsce |
18 | Radosław | Kożuch | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 5 | 100 | 62 | 18 | 185 | III miejsce | ||
19 | Rafał | Pytko | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 50 | 0 | 5 | 100 | 40 | 18 | 163 | III miejsce | |
20 | Sebastian | Kochman | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 40 | 0 | 5 | 100 | 40 | 0 | 18 | 163 | III miejsce |
21 | Michał | Pilipczuk | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | III miejsce |
22 | Wojciech | Tyczyński | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 10 | 0 | 5 | 6 | 100 | 0 | 18 | 129 | finalista z wyróżnieniem |
23 | Bartłomiej | Wołowiec | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 20 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 73 | 128 | finalista z wyróżnieniem |
24 | Krzysztof | Pawłowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 90 | 0 | 0 | 25 | 100 | 125 | finalista z wyróżnieniem | ||
25 | Krzysztof | Templin | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 30 | 0 | 5 | 100 | 20 | 0 | 0 | 125 | finalista z wyróżnieniem |
26 | Marcin | Mikołajczak | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 20 | 0 | 5 | 100 | 20 | 0 | 125 | finalista z wyróżnieniem | |
27 | Bartosz | Gęza | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 60 | 12 | 100 | 9 | 121 | finalista z wyróżnieniem | |||
28 | Piotr | Jastrzębski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 20 | 0 | 5 | 6 | 100 | 9 | 120 | finalista z wyróżnieniem | |
29 | Szymon | Wrzyszcz | II LO im. Jana III Sobieskiego | Grudziądz | 0 | 0 | 5 | 13 | 100 | 0 | 118 | finalista z wyróżnieniem | |
30 | Norbert | Potocki | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | 118 | finalista z wyróżnieniem |
31 | Adrian | Galewski | Zespół Szkół Technicznych | Wodzisław Śl. | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 114 | finalista z wyróżnieniem | ||
32 | Oskar | Strączkowski | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 0 | 113 | finalista z wyróżnieniem | |
33 | Bolesław | Kulbabiński | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 113 | finalista z wyróżnieniem |
Nazwiska pozostałych finalistów podajemy w kolejności alfabetycznej.
Imię | Nazwisko | Szkoła | Miejscowość |
Kamil | Adamczyk | I LO im. St. Staszica | Lublin |
Kamil | Anikiej | XIV LO im. S. Staszica | Warszawa |
Jacek | Caban | III LO | Wrocław |
Grzegorz | Chilkiewicz | I LO im. Stefana Żeromskiego | Goleniów |
Sebastian | Chojniak | I Liceum Ogólnokształcące | Pisz |
Adam | Choma | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
Bartosz | Dąbrowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa |
Mateusz | Gajczewski | III LO im. Stefana Batorego | Chorzów |
Piotr | Gurgul | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków |
Miłosz | Kordecki | II LO im. Piastów Śląskich | Wrocław |
Przemysław | Kosiak | I Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz |
Grzegorz | Kossowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa |
Krzysztof | Kotuła | I LO im. St. Staszica | Lublin |
Kamil | Kraszewski | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków |
Krzysztof | Krygiel | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Toruń |
Karol | Kurach | XIV LO im. S. Staszica | Warszawa |
Wojciech | Leja | LO WSIiZ | Rzeszów |
Dariusz | Leniowski | IV LO | Rzeszów |
Krzysztof | Magiera | II LO im. Jana III Sobieskiego | Kraków |
Jakub | Muszyński | V LO im. Jana III Sobieskiego | Białystok |
Robert | Nasiadek | XIV LO im. S. Staszica | Warszawa |
Jakub | Neumann | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków |
Kamil | Nowosad | I Liceum Ogólnokształcące | Gliwice |
Hubert | Orlik-Grzesik | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków |
Grzegorz | Paszt | XIII LO | Szczecin |
Maciej | Pawlisz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
Kamil | Serwus | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań |
Filip | Skalski | 67 LO przy wydziale UW | Warszawa |
Karol | Sobczak | LO im. K. I. Gałczyńskiego | Otwock |
Juliusz | Sompolski | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń |
Jakub | Staszak | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań |
Bartosz | Szreder | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia |
Marek | Szykuła | Prywatne Salezjańskie LO | Wrocław |
Wojciech | Śmietanka | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
Łukasz | Wiatrak | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków |
Przemysław | Witek | I LO im. K. Miarki | Żory |
Michał | Wróbel | III LO im. Adama Mickiewicza | Wrocław |
Bartosz | Zaborowski | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | Warszawa |
Grzegorz | Ziemiański | IV LO im. M. Kopernika | Rzeszów |