Lp imie nazwisko kup tro pod sta per sum pozycja miejsce
1 Jarosław Błasiok 100 100 100 90 86 476 laureat I miejsca
2 Marcin Kościelnicki 99 45 100 100 100 444 laureat I miejsca
3 Marcin Andrychowicz 100 41 100 100 100 441 laureat I miejsca
4 Maciej Klimek 96 82 89 98 31 396 laureat II miejsca
5 Maciej Andrejczuk 70 82 100 100 31 383 laureat II miejsca
6 Tomasz Kłeczek 38 100 100 100 6 344 laureat II miejsca
7 Łukasz Marecik 100 27 92 79 30 328 laureat II miejsca
8 Marek Rogala 40 77 90 100 0 307 laureat II miejsca
9 Mateusz Litwin 31 100 46 100 22 299 laureat III miejsca
10 Jonasz Pamuła 60 27 100 100 12 299 laureat III miejsca
11 Anna Piekarska 40 41 100 100 18 299 laureat III miejsca
12 Adam Polak 30 31 100 100 30 291 laureat III miejsca
13 Przemysław Mazur 30 93 52 100 12 287 laureat III miejsca
14 Mirosław Michalski 28 27 100 100 30 285 laureat III miejsca
15 Adam Iwaniuk 55 27 70 100 30 282 laureat III miejsca
16 Tomasz Kociumaka 20 100 30 100 18 268 laureat III miejsca
17 Bolesław Kulbabiński 30 100 30 100 6 266 laureat III miejsca
18 Wiktor Jakubiuk 35 27 100 90 12 264 laureat III miejsca
19 Robert Obryk 48 0 45 70 93 256 laureat III miejsca
20 Michał Stachurski 30 27 30 90 78 255 laureat III miejsca
21 Jakub Tlałka 90 27 30 100 0 247 finalista z wyróżnieniem
22 Wojciech Baranowski 30 100 0 100 12 242 finalista z wyróżnieniem
23 Jakub Pachocki 50 0   100 91 241 finalista z wyróżnieniem
24 Jakub Oćwieja 40 27 52 100 12 231 finalista z wyróżnieniem
25 Adam Chrabąszcz 20 27 68 100 12 227 finalista z wyróżnieniem
26 Piotr Leszczyński 30 27 30 100 35 222 finalista z wyróżnieniem
27 Dominik Dudzik 40 27 42 100 12 221 finalista z wyróżnieniem
28 Radosław Burny 30 27 100 50 12 219 finalista z wyróżnieniem
29 Adam Karczmarz   45 100 65   210 finalista z wyróżnieniem
30 Michał Iwaniuk 30 30 30 100 12 202 finalista z wyróżnieniem
31 Bartłomiej Wiśniewski 20 27 30 100 24 201 finalista z wyróżnieniem
32 Michał Sapalski 30 27 30 100 12 199 finalista z wyróżnieniem
33 Joachim Jelisiejew 0 100 8 50 32 190 finalista z wyróżnieniem
34 Jakub Adamek 30 27 30 90 12 189 finalista z wyróżnieniem
35 Łukasz Wołochowski 0 45   100 44 189 finalista z wyróżnieniem
36 Mateusz Baranowski 30 27 30 100 0 187 finalista z wyróżnieniem
37 Maciej Dębski 20 27 68 60 12 187 finalista z wyróżnieniem
38 Przemysław Bągard             finalista  
39 Tomasz Boczkowski             finalista  
40 Jan Burka             finalista  
41 Szymon Cofalik             finalista  
42 Marcin Fatyga             finalista  
43 Grzegorz Graczyk             finalista  
44 Paweł Grynienko             finalista  
45 Piotr Karasiński             finalista  
46 Karol Konaszyński             finalista  
47 Alan Kutniewski             finalista  
48 Bartosz Lewiński             finalista  
49 Sebastian Łach             finalista  
50 Daniel Malinowski             finalista  
51 Grzegorz Marcinkowski             finalista  
52 Łukasz Mazurek             finalista  
53 Adam Obuchowicz             finalista  
54 Krzysztof Pasek             finalista  
55 Krzysztof Pieprzak             finalista  
56 Paweł Przytuła             finalista  
57 Marek Rogalski             finalista  
58 Damian Rusak             finalista  
59 Bartłomiej Ryniec             finalista  
60 Arkadiusz Socała             finalista  
61 Filip Stachura             finalista  
62 Piotr Suwara             finalista  
63 Jacek Tomasiewicz             finalista  
64 Norbert Tusiński             finalista  
65 Paweł Walczak             finalista  
66 Paweł Wanat             finalista  
67 Eryk Wieliczko             finalista  
68 Michał Włodarczyk             finalista  
69 Konrad Zabłocki             finalista  
70 Łukasz Zatorski             finalista  
71 Mateusz Zgierski             finalista  
72 Paweł Żuk             finalista