Finał V OI 1997/1998
laureat I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Gąsienica-Samek | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 30 | 40 | 92 | 33 | 100 | 395 |
| 2 | Tomasz Czajka | L. O. im. Komisji Edukacji Narodowej | Stalowa Wola | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 380 |
| 3 | Eryk Kopczyński | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 68 | 31 | 100 | 13 | 61 | 373 |
laureat II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Wolff | V L. O. | Zielona Góra | 61 | 68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 329 |
| 5 | Marcin Kielar | I L. O. im. St. Leszczyńskiego | Jasło | 100 | 38 | 0 | 82 | 0 | 100 | 320 |
| 6 | Łukasz Anforowicz | VI L. O. im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 22 | 97 | 25 | 82 | 0 | 90 | 316 |
laureat III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gracjan Polak | III L. O. im. J. Kochanowskiego | Kraków | 100 | 0 | 22 | 82 | 0 | 100 | 304 |
| 8 | Maciej Żenczykowski | I L. O. im. B. Nowodworskiego | Kraków | 100 | 0 | 31 | 100 | 0 | 71 | 302 |
| 9 | Kamil Kloch | I L. O. im. B. Nowodworskiego | Kraków | 50 | 70 | 0 | 82 | 0 | 100 | 302 |
| 10 | Piotr Przytycki | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| 11 | Konrad Kwiatkowski | III L. O. w ZSE | Krosno | 98 | 20 | 22 | 53 | 13 | 90 | 296 |
| 12 | Bazyli Blicharski | Zesp. Szk. Ogólnokszt. nr 1 im. St. Dubois | Koszalin | 100 | 58 | 0 | 0 | 33 | 100 | 291 |
| 13 | Bartosz Nowierski | VIII L. O. im. A. Mickiewicza | Poznań | 100 | 12 | 0 | 82 | 0 | 80 | 274 |
finalista z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Paweł Fic | XIII L. O. | Gdańsk | 13 | 48 | 0 | 73 | 13 | 100 | 247 |
| 15 | Adam Leszczyński | LI L. O. im. T. Kościuszki | Warszawa | 100 | 31 | 31 | 8 | 0 | 70 | 240 |
| 16 | Tomasz Malesiński | Zespół Szkół Elektrycznych | Białystok | 41 | 0 | 13 | 82 | 0 | 95 | 231 |
| 17 | Grzegorz Głowaty | Zesp. Szk. Elektron. i Ogólnokszt. | Przemyśl | 100 | 20 | 0 | 0 | 13 | 90 | 223 |
| 18 | Jerzy Ziemiański | I L. O. im. ks. S. Konarskiego | Rzeszów | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 214 |




