Polish version    English version  
 


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
Wyniki III Etapu V Olimpiady Informatycznej 1997/98

L.p. Imię Nazwisko Tytuł Miejsce Szkoła Miasto BAN GON NAJ GRA LAM PRO Suma
1  Andrzej  Gąsienica-Samek laureat  I miejsca XIV L. O. im. St. Staszica Warszawa 100 30 40 92 33 100 395 
2  Tomasz  Czajka laureat  I miejsca L. O. im. Komisji Edukacji Narodowej Stalowa Wola 100 80 0 100 0 100 380 
3  Eryk  Kopczyński laureat  I miejsca XIV L. O. im. St. Staszica Warszawa 100 68 31 100 13 61 373 
4  Paweł  Wolff laureat  II miejsca V L. O. Zielona Góra 61 68 0 100 0 100 329 
5  Marcin  Kielar laureat  II miejsca I L. O. im. St. Leszczyńskiego Jasło 100 38 0 82 0 100 320 
6  Łukasz  Anforowicz laureat  II miejsca VI L. O. im. J. i J. Śniadeckich Bydgoszcz 22 97 25 82 0 90 316 
7  Gracjan  Polak laureat  III miejsca III L. O. im. J. Kochanowskiego Kraków 100 0 22 82 0 100 304 
8  Maciej  Żenczykowski laureat  III miejsca I L. O. im. B. Nowodworskiego Kraków 100 0 31 100 0 71 302 
9  Kamil  Kloch laureat  III miejsca I L. O. im. B. Nowodworskiego Kraków 50 70 0 82 0 100 302 
10  Piotr  Przytycki laureat  III miejsca XIV L. O. im. St. Staszica Warszawa 100 0 0 100 0 100 300 
11  Konrad  Kwiatkowski laureat  III miejsca III L. O. w ZSE Krosno 98 20 22 53 13 90 296 
12  Bazyli  Blicharski laureat  III miejsca Zesp. Szk. Ogólnokszt. nr 1 im. St. Dubois Koszalin 100 58 0 0 33 100 291 
13  Bartosz  Nowierski laureat  III miejsca VIII L. O. im. A. Mickiewicza Poznań 100 12 0 82 0 80 274 
14  Paweł  Fic finalista  z wyróżnieniem XIII L. O. Gdańsk 13 48 0 73 13 100 247 
15  Adam  Leszczyński finalista  z wyróżnieniem LI L. O. im. T. Kościuszki Warszawa 100 31 31 8 0 70 240 
16  Tomasz  Malesiński finalista  z wyróżnieniem Zespół Szkół Elektrycznych Białystok 41 0 13 82 0 95 231 
17  Grzegorz  Głowaty finalista  z wyróżnieniem Zesp. Szk. Elektron. i Ogólnokszt. Przemyśl 100 20 0 0 13 90 223 
18  Jerzy  Ziemiański finalista  z wyróżnieniem I L. O. im. ks. S. Konarskiego Rzeszów 100 14 0 0 0 100 214 



Wersja do druku