| The International Olympiad in Informatics 2008 (Cairo, Egypt) | |
| Jarosław Błasiok | Złoty |
| Marcin Kościelnicki | Złoty |
| Marcin Andrychowicz | Złoty |
| Maciej Klimek | Złoty |
| International Olympiad in Informatics 2007 (Zagreb, Croatia) | |
| Marcin Andrychowicz | Złoty |
| Tomasz Kulczyński | Złoty |
| Marcin Kurczych | Brązowy |
| Jakub Kallas | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 2006 (Vrsar, Croatia) | |
| Filip Wolski | Złoty |
| Marcin Andrychowicz | Srebrny |
| Michał Pilipczuk | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 2006 (Heinola, Finland) | |
| Wojciech Śmietanka | Złoty |
| Tomasz Kulczyński | Złoty |
| Marcin Andrychowicz | Złoty |
| Jakub Kallas | Srebrny |
| Maciej Klimek | Srebrny |
| Robert Obryk | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 2005 (Nowy Sącz, Poland) | |
| Filip Wolski | Złoty |
| Adam Gawarkiewicz | Srebrny |
| Tomasz Kulczyński | Srebrny |
| Daniel Czajka | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 2005 (Pasvalys, Lithuania) | |
| Filip Wolski | Złoty |
| Marcin Skotniczny | Srebrny |
| Adam Gawarkiewicz | Srebrny |
| Tomasz Kulczyński | Srebrny |
| Piotr Świgoń | Srebrny |
| Piotr Szmigiel | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 2004 (Athens, Greece) | |
| Bartłomiej Romański | Złoty |
| Filip Wolski | Złoty |
| Jakub Łšcki | Srebrny |
| Tomasz Kuras | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 2004 (Rzeszów, Poland) | |
| Filip Wolski | Złoty |
| Bartłomiej Romański | Złoty |
| Jakub Łšcki | Srebrny |
| Tomasz Kuras | Brązowy |
| Andrzej Grzywocz | Brązowy |
| Marcin Rogoziński | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 2004 (Ventspils, Latvia) | |
| Filip Wolski | Złoty |
| Szymon Acedański | Złoty |
| Jakub Kallas | Złoty |
| Jakub Łšcki | Złoty |
| Tomasz Kuras | Srebrny |
| Adam Radziwończyk-Syta | Srebrny |
| International Olympiad in Informatics 2003 (University of Wisconsin-Parkside, USA) | |
| Bartosz Walczak | Złoty |
| Filip Wolski | Złoty |
| Marcin Michalski | Srebrny |
| Michał Brzozowski | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 2003 (Munster, Germany) | |
| Bartosz Walczak | Złoty |
| Filip Wolski | Złoty |
| Marcin Michalski | Srebrny |
| Baltic Olympiad in Informatics 2003 (Tartu, Estonia) | |
| Bartosz Walczak | Złoty |
| Michał Jaszczyk | Złoty |
| Szymon Acedański | Złoty |
| Marcin Michalski | Złoty |
| Filip Wolski | Srebrny |
| Andrzej Chodor | Srebrny |
| Łukasz Krupa | Brązowy |
| Michał Brzozowski | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 2002 (Yong-In, South Korea) | |
| Paweł Parys | Złoty |
| Bartosz Walczak | Srebrny |
| Karol Cwalina | Srebrny |
| Marcin Michalski | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 2002 (Kosice, Slovakia) | |
| Karol Cwalina | Srebrny |
| Bartosz Walczak | Srebrny |
| Marcin Michalski | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 2002 (Vilnius, Lithuania) | |
| Marcin Michalski | Złoty |
| Karol Cwalina | Złoty |
| Paweł Parys | Srebrny |
| Bartosz Walczak | Srebrny |
| Piotr Stańczyk | Brązowy |
| Michał Jaszczyk | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 2001 (Zalaegerszeg, Hungary) | |
| Paweł Parys | Złoty |
| Bartosz Walczak | Srebrny |
| Karol Cwalina | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 2001 (Tampere, Finland) | |
| Tomasz Malesiński | Złoty |
| Mateusz Kwaśnicki | Srebrny |
| Paweł Parys | Srebrny |
| Karol Cwalina | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 2001 (Sopot, Poland) | |
| Michał Adamaszek | Złoty |
| Paweł Parys | Złoty |
| Krzysztof Kluczek | Złoty |
| Karol Cwalina | Srebrny |
| Piotr Stańczyk | Srebrny |
| Arkadiusz Pawlik | Srebrny |
| Tomasz Malesiński | Srebrny |
| Marcin Michalski | Brązowy |
| Marek Żylak | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 2000 (Beijing, China) | |
| Krzysztof Onak | Złoty |
| Tomasz Czajka | Złoty |
| Tomasz Malesiński | Srebrny |
| Baltic Olympiad in Informatics 2000 (Sweden) | |
| Paweł Parys | Srebrny |
| Tomasz Malesiński | Srebrny |
| Grzegorz Herman | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1999 (Antayla-Belek, Turkey) | |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Złoty |
| Marcin Meinardi | Srebrny |
| Michał Nowakiewicz | Srebrny |
| Krzysztof Onak | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 1999 (Brno, Czech Republic) | |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Złoty |
| Krzysztof Onak | Srebrny |
| Michał Nowakiewicz | Brązowy |
| Marcin Meinardi | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 1999 (Ryga, Latvia) | |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Złoty |
| Łukasz Anforowicz | Srebrny |
| International Olympiad in Informatics 1998 (Setubal, Portugal) | |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Złoty |
| Eryk Kopczyński | Złoty |
| Paweł Wolff | Złoty |
| Tomasz Czajka | Srebrny |
| Central European Olympiad in Informatics 1998 (Zadar, Croatia) | |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Złoty |
| Eryk Kopczyński | Złoty |
| Tomasz Czajka | Złoty |
| Paweł Wolff | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1997 (Kapsztad, RPA) | |
| Piotr Zieliński | Złoty |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Złoty |
| Piotr Sankowski | Brązowy |
| Tomasz Waleń | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 1997 (Nowy Sącz, Poland) | |
| Piotr Sankowski | Srebrny |
| Eryk Kopczyński | Srebrny |
| Tomasz Waleń | Srebrny |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Brązowy |
| Baltic Olympiad in Informatics 1997 (Wilno, Lithuania) | |
| Adam Borowski | Złoty |
| Tomasz Waleń | Złoty |
| Eryk Kopczyński | Srebrny |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Srebrny |
| Piotr Sankowski | Brązowy |
| Paweł Kwiatkowski | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 1996 (Bratislava, Slovak Republic) | |
| Adam Borowski | Złoty |
| Eryk Kopczyński | Srebrny |
| Piotr Zieliński | Srebrny |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1996 (Vesprem, Hungary) | |
| Jakub Pawlewicz | Złoty |
| Piotr Zieliński | Złoty |
| Andrzej Gąsienica-Samek | Srebrny |
| Adam Borowski | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1995 (Eindhoven, Holland) | |
| Paweł Sawicki | Srebrny |
| Jakub Pawlewicz | Srebrny |
| Piotr Zieliński | Srebrny |
| Mikołaj Gawron | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 1995 (Szeged, Hungary) | |
| Jakub Pawlewicz | Srebrny |
| Piotr Zieliński | Srebrny |
| Mikołaj Gawron | Brązowy |
| Paweł Sawicki | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1994 (Sztokholm, Sweden) | |
| Krzysztof Sobusiak | Srebrny |
| Jakub Pawlewicz | Srebrny |
| Marek Stocki | Brązowy |
| Mikołaj Gawron | Brązowy |
| Central European Olympiad in Informatics 1994 (Cluj, Romania) | |
| Krzysztof Sobusiak | Srebrny |
| Marek Stocki | Srebrny |
| Michał Wala | Srebrny |
| Jakub Pawlewicz | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1993 (Mendoza, Argentina) | |
| Tomasz Błaszczyk | Srebrny |
| Grzegorz Jakacki | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1992 (Bonn, RFN) | |
| Tomasz Śmigielski | Srebrny |
| Rafał Bogacz | Brązowy |
| Jacek Pliszka | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1991 (Atens, Greece) | |
| Jakub Kruszona | Złoty |
| Jacek Chrząszcz | Srebrny |
| Jacek Pliszka | Brązowy |
| International Olympiad in Informatics 1990 (Mińsk, Belorus) | |
| Jacek Chrząszcz | Srebrny |
| Rafał Bogacz | Brązowy |