1) Od kiedy interesuję się informatyką: |
| od przedszkola | 12.43% (43) |  |
| od szkoły podstawowej | 58.09% (201) |  |
| od gimnazjum | 13.87% (48) |  |
| od szkoły średniej | 15.61% (54) |  |
2) Ulubione zadania algorytmiczne: |
| grafowe | 51.16% (177) |  |
| teorioliczbowe | 8.96% (31) |  |
| kombinatoryczne | 14.45% (50) |  |
| tekstowe | 4.05% (14) |  |
| geometria obliczeniowa | 3.18% (11) |  |
| numeryczne | 5.20% (18) |  |
| gra | 3.76% (13) |  |
| inne | 9.25% (32) |  |
3) Mój ulubiony język programowania: |
| Pascal | 29.48% (102) |  |
| C | 12.14% (42) |  |
| C++ | 49.13% (170) |  |
| C# | 0.87% (3) |  |
| Java | 2.02% (7) |  |
| Lisp | 0.00% (0) |  |
| Cobol | 0.00% (0) |  |
| Prolog | 0.29% (1) |  |
| Fortran | 0.00% (0) |  |
| Algol | 0.00% (0) |  |
| Smalltalk | 0.29% (1) |  |
| Caml | 0.58% (2) |  |
| Scheme | 0.58% (2) |  |
| inny | 4.62% (16) |  |
4) Olimpiady (poza informatyczną), w których brałem(am) udział: |
| matematyczna | 53.47% (185) |  |
| fizyczna | 25.72% (89) |  |
| chemiczna | 6.65% (23) |  |
| biologiczna | 3.18% (11) |  |
| polonistyczna | 1.73% (6) |  |
| języka obcego | 16.18% (56) |  |
| historyczna | 1.16% (4) |  |
| geograficzna | 4.05% (14) |  |
| inne | 12.72% (44) |  |
5) Do olimpiady przygotowałem(am) się: |
| sam | 73.99% (256) |  |
| z rodzicami | 4.34% (15) |  |
| z kolegą, koleżanką | 27.46% (95) |  |
| z nauczycielem | 23.41% (81) |  |
| z niezależnym konsultantem | 11.27% (39) |  |
6) W jakich innych konkursach informatycznych brałem udział: |
| Pogromcy Algorytmów | 68.79% (238) |  |
| Wielka Przesmycka | 4.62% (16) |  |
| Valladolid Programming Contest Site | 28.61% (99) |  |
| Saratov State University, Online Contester | 7.80% (27) |  |
| Internet Problem Solving Contest | 6.65% (23) |  |
| inne | 29.19% (101) |  |
7) Podczas przygotowań do olimpiady rozwiązałem(am) zadań: |
| 0-10 | 31.21% (108) |  |
| 10-50 | 39.88% (138) |  |
| 50-200 | 21.97% (76) |  |
| 200-500 | 3.76% (13) |  |
| 500-1000 | 0.58% (2) |  |
| powyżej 1000 | 2.60% (9) |  |
8) Jaki jest poziom mojej wiedzy informatycznej wyniesionej ze szkoły: |
| niedostateczny | 29.19% (101) |  |
| mierny | 26.59% (92) |  |
| dostateczny | 11.56% (40) |  |
| dobry | 18.79% (65) |  |
| bardzo dobry | 5.49% (19) |  |
| celujący | 8.38% (29) |  |
9) Najmniej lubiany przedmiot w szkole: |
| matematyka | 0.87% (3) |  |
| fizyka | 1.45% (5) |  |
| chemia | 4.91% (17) |  |
| biologia | 13.87% (48) |  |
| polski | 21.10% (73) |  |
| j. obce | 8.38% (29) |  |
| historia | 21.10% (73) |  |
| geografia | 9.25% (32) |  |
| informatyka | 1.73% (6) |  |
| WF | 1.45% (5) |  |
| WOS | 4.34% (15) |  |
| PO | 6.36% (22) |  |
| żaden | 5.20% (18) |  |
10) Najbardziej lubiany przedmiot w szkole: |
| matematyka | 38.73% (134) |  |
| fizyka | 10.40% (36) |  |
| chemia | 1.45% (5) |  |
| biologia | 0.58% (2) |  |
| polski | 3.47% (12) |  |
| j. obce | 1.45% (5) |  |
| historia | 0.87% (3) |  |
| geografia | 0.29% (1) |  |
| informatyka | 22.83% (79) |  |
| WF | 10.12% (35) |  |
| WOS | 1.45% (5) |  |
| PO | 2.02% (7) |  |
| żaden | 6.36% (22) |  |
11) Z czym wiążę swoją przyszłość: |
| praca naukowa na uczelni | 14.45% (50) |  |
| praca naukowa poza uczelnią | 11.27% (39) |  |
| własny biznes | 20.81% (72) |  |
| firma komputerowa | 47.40% (164) |  |
| poza branżą | 6.07% (21) |  |
12) W jakim regionie chciałbym/chciałabym pracować: |
| Polska | 45.38% (157) |  |
| UE | 26.59% (92) |  |
| USA | 17.05% (59) |  |
| Kanada | 2.02% (7) |  |
| Bliski wschód | 0.29% (1) |  |
| Daleki wschód | 1.16% (4) |  |
| Rosja | 1.45% (5) |  |
| Azja | 0.87% (3) |  |
| Afryka | 2.02% (7) |  |
| Australia | 3.18% (11) |  |
13) Moje hobby: |
| muzyka | 52.60% (182) |  |
| sport | 39.60% (137) |  |
| sztuka | 9.83% (34) |  |
| turystyka | 23.99% (83) |  |
| technika | 33.24% (115) |  |
| nauka | 37.57% (130) |  |
| aktywność społeczna | 8.09% (28) |  |
| inne | 28.61% (99) |  |
14) Ulubiony rodzaj gier komputerowych: |
| nie gram w gry | 21.97% (76) |  |
| FPP | 15.32% (53) |  |
| TPP | 0.87% (3) |  |
| przygodowe | 3.47% (12) |  |
| RPG | 16.18% (56) |  |
| strategie | 32.66% (113) |  |
| zręcznościowe | 1.73% (6) |  |
| logiczne | 1.73% (6) |  |
| sportowe | 3.18% (11) |  |
| symulatory | 2.89% (10) |  |
15) Od komputera jest w stanie oderwać mnie: |
| spotkanie towarzyskie | 74.57% (258) |  |
| impreza sportowa | 32.08% (111) |  |
| impreza kulturalna | 34.10% (118) |  |
| ciekawy program telewizyjny | 39.31% (136) |  |
| randka | 65.61% (227) |  |
| nic | 15.03% (52) |  |