Polish version    English version  
  Historia OI -> VI OI 1998/1999 -> Wyniki II etapu


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Zadania
Regulamin
Zasady organizacji
Wskazówki
Terminarz
Statystyki
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
Wyniki II Etapu VI Olimpiady Informatycznej 1998/99

Zgodnie z decycja Komitetu Głównego OI publikujemy jedynie wyniki osób, które przeszły do III etapu Olimpiady.

Lp. Imię Nazwisko Miasto GRO LUN BIT LOD Suma
1   KrzysztofOnak Tarnów 45  90  100  235 
2   ŁukaszAnforowicz Bydgoszcz 100  30  100  230 
3   GrzegorzHerman Kraków 60  50  100  16  226 
4   JarosławDuda Dębica 30  100  94  224 
5   BartoszNowierski Poznań 30  100  92  222 
6   PiotrSkibiński Rzeszów 90  30  97  217 
7   KamilBlank Bydgoszcz 70  30  100  200 
8   MaciejModelski Wrocław 60  40  100  200 
9   MikołajZalewski Kraków 50  50  100  200 
10   JerzyBałamut Rzeszów 50  30  97  177 
11   MichałMalinowski Pabianice 50  30  90  170 
12   FilipNoworyta Katowice 50  20  100  170 
13   RafałRusin Rzeszów 30  40  100  170 
14   MarcinPoturalski Toruń 80  60  25  165 
15   JarosławByrka Wrocław 60  100  160 
16   PawełDąbrowski Brzozów 20  40  100  160 
17   GrzegorzDróżdż Wrocław 30  30  100  160 
18   AndrzejGąsienica-Samek Warszawa 40  20  100  160 
19   WojciechJaworski Warszawa 30  30  100  160 
20   TomaszMalesiński Białystok 20  40  100  160 
21   MichałNowakiewicz Warszawa 40  100  18  158 
22   JakubPrzewoźnik Gorzów Wlkp. 40  20  93  153 
23   DanielJeliński Poznań 20  30  100  150 
24   ŁukaszKamiński Toruń 10  40  100  150 
25   DymitrPszenicyn Warszawa 30  20  100  150 
26   MichałRein Bydgoszcz 20  30  100  150 
27   PawełFic Gdańsk 40  20  88  148 
28   MarcinWojnarski Kraków 50  96  146 
29   GrzegorzAndruszkiewicz Warszawa 40  40  64  144 
30   ArkadiuszPaterek Radom 40  10  94  144 
31   MarcinMeinardi Kraków 50  20  72  142 
32   GracjanPolak Kraków 40  30  72  142 
33   PrzemysławBroniek Kraków 30  10  100  140 
34   StanisławFindeisen Warszawa 40  100  140 
35   MateuszGajdzik Kraków 20  20  100  140 
36   TomaszHelbing Warszawa 30  10  100  140 
37   AdamKoprowski Warszawa 40  100  140 
38   FilipŁukasik Gdynia 40  100  140 
39   MariuszParadowski Wrocław 40  100  140 
40   TomaszPylak Włodawa 40  100  140 
41   PawełTerlecki Warszawa 40  100  140 
42   MichałWęgiel Kraków 40  100  140 
43   WitoldWnuk Warszawa 40  100  140 
44   PawełKołodziejczyk Kraków 40  10  89  139 
45   JacekKalamarz Rzeszów 70  30  38  138 
46   ŁukaszSzkup Wrocław 40  96  136 



Wersja do druku