Polish version    English version  
  Historia OI -> VI OI 1998/1999 -> Wyniki I etapu


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
Wyniki III etapu
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Zadania
Regulamin
Zasady organizacji
Wskazówki
Terminarz
Statystyki
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
Wyniki I Etapu VI Olimpiady Informatycznej 1998/99

Zgodnie z decycja Komitetu Głównego publikujemy jedynie wyniki osób, które przeszły do II etapu Olimpiady, w tym roku jest to 169 osób. Minimalna liczba punktów potrzebna do przejścia do następnego etapu to 248 pkt.

Lp. Imię Nazwisko Miasto MUS MON PUS GRA Suma
 Jarosław  Bryka Wrocław 100 100 100 100 400 
 Grzegorz  Drożdż Wrocław 100 100 100 100 400 
 Paweł  Fic Gdańsk 100 100 100 100 400 
 Stanisław  Findeisen Warszawa 100 100 100 100 400 
 Andrzej  Gąsienica-Samek Warszawa 100 100 100 100 400 
 Tomasz  Helbing Warszawa 100 100 100 100 400 
 Dariusz  Jabłonowski Gdynia 100 100 100 100 400 
 Michał  Kosek Kraków 100 100 100 100 400 
 Tomasz  Kowalski Łódź 100 100 100 100 400 
10   Maciej  Modelski Wrocław 100 100 100 100 400 
11   Michał  Nowakiewicz Warszawa 100 100 100 100 400 
12   Paweł  Pabich Wrocław 100 100 100 100 400 
13   Tomasz  Pawicki Wrocław 100 100 100 100 400 
14   Gracjan  Polak Kraków 100 100 100 100 400 
15   Marcin  Poturalski Toruń 100 100 100 100 400 
16   Rafał  Rusin Rzeszów 100 100 100 100 400 
17   Tomasz  Szydło Rzeszów 100 100 100 100 400 
18   Paweł  Terlecki Warszawa 100 100 100 100 400 
19   Andrzej  Tymoczko Rzeszów 100 100 95 100 395 
20   Marcin  Ślusarczyk Olkusz 100 100 100 94 394 
21   Tomasz  Malesiński Białystok 100 100 93 100 393 
22   Michał  Głowiński Bydgoszcz 100 100 98 94 392 
23   Tadeusz  Glinkiewicz Poznań 100 100 89 100 389 
24   Mikołaj  Zalewski Kraków 100 100 89 100 389 
25   Jerzy  Bałan Rzeszów 100 100 88 100 388 
26   Piotr  Lenarcik Bydgoszcz 100 100 88 100 388 
27   Przemysław  Ryba Bydgoszcz 100 100 88 100 388 
28   Dominik  Wojtczak Gdynia 100 100 88 100 388 
29   Igor  Gocaliński Zabrze 100 100 100 86 386 
30   Wojciech  Matyjewicz Tarnów 85 100 100 100 385 
31   Łukasz  Anforowicz Bydgoszcz 93 100 88 100 381 
32   Arek  Janik Olkusz 100 89 88 100 377 
33   Krzysztof  Benedyczak Gdańsk 100 88 88 100 376 
34   Michał  Freytag Tczew 100 100 76 100 376 
35   Adrian  Nowak Dąbrowa Górnicza 100 100 76 100 376 
36   Bartosz  Nowierski Poznań 100 100 76 100 376 
37   Mirosław  Rusin Rzeszów 78 100 98 100 376 
38   Paweł  Stawicki Zduńska Wola 100 100 76 100 376 
39   Jacek  Pasternak Rzeszów 75 100 100 100 375 
40   Wiktor  Miszuris Rzeszów 100 74 100 100 374 
41   Michał  Rymaszewski Łódź 74 100 100 100 374 
42   Noe  Nemś Warszawa 85 100 88 100 373 
43   Michał  Wroński Gdańsk 80 100 89 100 369 
44   Arkadiusz  Jestratiew Dąbrowa Górnicza 100 100 76 92 368 
45   Jacek  Majkowski Kraków 67 100 100 100 367 
46   Paweł  Dąbrowski Brzozów 100 100 65 100 365 
47   Sławomir  Sadziak Warszawa 80 85 100 100 365 
48   Roman  Łomowski Bydgoszcz 78 100 86 100 364 
49   Adam  Koprowski Warszawa 63 100 100 100 363 
50   Grzegorz  Herman Kraków 60 100 100 100 360 
51   Sebastian  Ujma Kraków 60 100 100 100 360 
52   Krzysztof  Zdeb Puławy 100 70 88 100 358 
53   Michał  Kozłowski Włodawa 80 100 76 100 356 
54   Mateusz  Gajdzik Kraków 55 100 100 100 355 
55   Wiktor  Lisowicz Warszawa 55 100 100 100 355 
56   Krzysztof  Onak Tarnów 55 100 100 100 355 
57   Mariusz  Paradowski Wrocław 75 100 80 100 355 
58   Tomasz  Pylak Włodawa 55 100 100 100 355 
59   Łukasz  Żaba Kraków 55 100 100 94 349 
60   Jarosław  Duda Dębica 90 69 88 100 347 
61   Wojciech  Dudek Częstochowa 55 92 100 100 347 
62   Wojciech  Krawczyk Olkusz 100 96 64 86 346 
63   Kamil  Frydryszek Bydgoszcz 75 100 84 86 345 
64   Daniel  Jeliński Poznań 80 100 65 100 345 
65   Jakub  Górski Włocławek 55 100 89 100 344 
66   Filip  Łukasik Gdynia 90 100 52 100 342 
67   Przemysław  Broniek Kraków 100 100 40 100 340 
68   Rafał  Pilarski Toruń 55 100 100 84 339 
69   Tomasz  Dobrowolski Gdańsk 100 38 100 100 338 
70   Łukasz  Kamiński Toruń 35 100 100 100 335 
71   Piotr  Maceluch Koszalin 35 100 100 100 335 
72   Piotr  Skibiński Rzeszów 35 100 100 100 335 
73   Michał  Węgiel Kraków 35 100 100 100 335 
74   Witek  Wnuk Warszawa 95 100 40 100 335 
75   Kamil  Blank Bydgoszcz 58 100 76 100 334 
76   Sebastian  Ernst Kraków 94 100 40 100 334 
77   Janusz  Gregorczyk Szczecin 35 100 100 99 334 
78   Dymitr  Pszenicyn Warszawa 68 93 72 100 333 
79   Grzegorz  Stelmaszek Wrocław 55 92 86 100 333 
80   Przemysław  Styś Gdańsk 100 100 40 92 332 
81   Paweł  Kołodziejczyk Kraków 79 100 52 100 331 
82   Bartosz  Pampuch Kraków 45 100 100 86 331 
83   Rafał  Bigaj Kraków 100 76 53 100 329 
84   Łukasz  Gendek Gdynia 90 100 52 86 328 
85   Łukasz  Szkup Wrocław 40 100 88 100 328 
86   Marek  Gibek Kraków 25 100 100 100 325 
87   Marcin  Wojnarski Kraków 35 100 88 100 323 
88   Ignacy  Kowalczyk Gdańsk 100 18 100 100 318 
89   Jakub  Przewoźnik Gorzów Wlkp. 23 92 100 100 315 
90   Bolesław  Szewczyk Warszawa 75 100 40 100 315 
91   Marcin  Wudarczyk Warszawa 15 100 100 100 315 
92   Marcin  Mościcki Warszawa 14 100 100 100 314 
93   Jakub  Żytka Gliwice 100 64 64 86 314 
94   Tomasz  Głogowski Sosnowiec 65 84 64 100 313 
95   MIchał  Rein Bydgoszcz 40 98 89 86 313 
96   Marek  Biskup Starachowice 48 100 64 100 312 
97   Tomasz  Drzewiecki Dąbrowa Białostocka 40 83 89 100 312 
98   Maurycy  Prodeus Wrocław 35 100 76 100 311 
99   Robert  Rajski Łódź 35 100 76 100 311 
100   Łukasz  Bańcerowski Olkusz 35 83 88 100 306 
101   Radomir  Małaczek Radom 88 29 89 100 306 
102   Tomasz  Rozen Kraków 25 100 81 100 306 
103   Tomasz  Pala Sosnowiec 35 100 78 92 305 
104   Piotr  Faliszewski Kraków 52 52 100 100 304 
105   Adam  Leszczyński Warszawa 15 93 96 100 304 
106   Jan  Chmiel Poznań 35 100 100 68 303 
107   Wojciech  Jaworski Warszawa 35 84 83 100 302 
108   Jan  Jeżabek Kraków 0 100 100 100 300 
109   Adam  Kottowicz Białystok 15 96 89 100 300 
110   Wojciech  Turek Kraków 75 83 40 100 298 
111   Wojciech  Wawrzyniak Ostrów Wlkp. 45 100 53 100 298 
112   Stanisław  Wierchoła Lublin 15 93 89 100 297 
113   Adam  Matusiak Poznań 95 12 88 100 295 
114   Tomasz  Kokoszka Radom 25 91 86 92 294 
115   Michał  Charydczak Zielona Góra 40 100 53 100 293 
116   Adam  Turczyniak Warka 75 37 89 92 293 
117   Jacek  Kalamarz Rzeszów 35 95 77 84 291 
118   Dariusz  Korcz Żywiec 45 69 77 100 291 
119   Marek  Piechaczek Wodzisław Śląski 63 100 28 100 291 
120   Karol  Słanisławek Radom 15 100 76 100 291 
121   Anna  Żylicz Warszawa 15 100 76 100 291 
122   Michał  Jegier Warszawa 35 76 78 100 289 
123   Maciej  Warchoł Bystrzyca Kłodzka 15 85 89 100 289 
124   Marek  Borówka Kraków 35 77 76 100 288 
125   Dominik  Dakowicz Białystok 15 84 89 100 288 
126   Karol  Szacki Białystok 40 84 64 100 288 
127   Anna  Zych Szczecin 55 45 88 100 288 
128   Marcin  Kielar Jasło 35 100 52 100 287 
129   Czesław  Długołęcki Warszawa 80 77 29 100 286 
130   Łukasz  Tomalak Zielona Góra 40 100 41 100 281 
131   Ryszard  Remus Bydgoszcz 35 93 52 100 280 
132   Adam  Robaszyński-Janiec Dębica 40 100 40 100 280 
133   Łukasz  Strożek Gdynia 15 88 76 100 279 
134   Marcin  Godlewski Włocławek 25 100 52 100 277 
135   Marcin  Komor Lublin 35 61 100 80 276 
136   Piotr  Janczyk Gdynia 55 68 52 100 275 
137   Tomasz  Mierzejewski Warszawa 35 100 40 100 275 
138   Sławomir  Kolasiński Szczecin 85 49 40 100 274 
139   Rafał  Piechocki Poznań 38 36 100 100 274 
140   Michał  Szancer Kraków 0 85 88 100 273 
141   Marcin  Gazda Kraków 0 100 76 94 270 
142   Wojciech  Pietrzak Mielec 55 69 52 94 270 
143   Grzegorz  Andruszkiewicz Warszawa 65 28 76 100 269 
144   Krzysztof  Ocetkiewicz Bydgoszcz 25 100 52 92 269 
145   Bartosz  Ostrowski Łódź 94 46 29 100 269 
146   Zbigniew  Płotnicki Gorzów Wlkp. 15 51 100 100 266 
147   Michał  Jucha Mielec 40 49 76 100 265 
148   Tomasz  Załęski Gorlice 40 61 64 100 265 
149   Michał  Malinowski Pabianice 55 45 64 100 264 
150   Michał  Strojnowski Warszawa 45 29 89 100 263 
151   Sebastian  Turzyński Gdynia 0 100 76 86 262 
152   Łukasz  Tworzydło Dzierżoniów 40 21 100 100 261 
153   Łukasz  Broś Kraków 60 100 0 100 260 
154   Karol  Cwalina Warszawa 55 29 76 100 260 
155   Michał  Joachimczak Inowrocław 40 92 28 100 260 
156   Bartłomiej  Jucha Mielec 15 69 76 100 260 
157   Adrian  Adamiak Sanok 25 58 76 100 259 
158   Filip  Noworyta Katowice 55 13 88 100 256 
159   Marcin  Zawisza Brodnica 15 45 96 100 256 
160   Łukasz  Figiel Katowice 75 0 86 94 255 
161   Piotr  Kowalski Ostrowiec Świętok. 15 44 95 100 254 
162   Maciej  Makowski Warszawa 25 29 100 100 254 
163   Arkadiusz  Paterek Radom 75 100 79 0 254 
164   Adam  Chojnacki Radom 35 65 52 100 252 
165   Marcin  Meinardi Kraków 35 29 88 100 252 
166   Radosław  Chilicki Augustów 40 31 77 100 248 
167   Łukasz  Cieśla Bydgoszcz 60 0 88 100 248 
168   Marcin  Gozdalik Warszawa 55 84 29 80 248 
169   Tomasz  Rodak Gorlice 40 85 29 94 248 



Wersja do druku