Wyniki I etapu XIX OI 2011/2012
| lp | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | fes | lit | odl | ran | stu | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław | Barzowski | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Robert | Błaszkiewicz | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Bartłomiej | Dudek | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Maciej | Dulęba | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Mieszko | Kamyczek | 3 | Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Jakub | Kołodziej | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Giżycko | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Filip | Kowalski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Przemysław Jakub | Kozłowski | 3g | Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Społeczne Gimnazjum nr 8 STO | Białystok | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Aleksander | Kramarz | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Krzysztof | Pszeniczny | 2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Marcin | Smulewicz | 3 | Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Prusa | Skierniewice | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 12 | Tomasz | Zakrzewski | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Olsztyn | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 496 |
| 13 | Piotr | Bejda | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 476 |
| 13 | Marek | Sokołowski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 476 |
| 15 | Marcin | Gregorczyk | 1 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Olsztyn | 100 | 100 | 94 | 70 | 100 | 464 |
| 16 | Michał | Seweryn | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 454 |
| 16 | Bartosz | Tarnawski | 3 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 454 |
| 18 | Wojciech | Nadara | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 98 | 100 | 52 | 450 |
| 19 | Mateusz | Kopeć | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 436 |
| 20 | Adam | Czapliński | 2 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Olsztyn | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 430 |
| 21 | Marek | Sommer | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418 |
| 22 | Konrad | Kijewski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 409 |
| 22 | Rafał | Stefański | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 409 |
| 24 | Patryk | Czajka | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 9 | 100 | 98 | 100 | 100 | 407 |
| 25 | Marek | Bardoński | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Ciechanów | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Daniel | Danielski | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Anna | Dymek | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Michał | Dyrek | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Mateusz | Gołębiewski | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Piotr | Jarosz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące | Ciechanów | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Krzysztof | Kiewicz | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Michał | Kowalczyk | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Konrad | Kraszewski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 25 | Wojciech | Kruk | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Paweł | Kura | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Wiktor | Kuropatwa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Tomek | Laskowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Łukasz | Łabęcki | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Szymon | Łukasz | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Błażej | Magnowski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Michał | Majewski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Sebastian Daniel | Nowak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Krzysztof | Piesiewicz | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 25 | Krzysztof | Story | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Tomasz | Syposz | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 25 | Michał | Woś | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 47 | Piotr | Kozakowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | |
| 47 | Michał | Łowicki | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław | 9 | 100 | 90 | 100 | 100 | 399 |
| 47 | Tom | Macieszczak | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | |
| 47 | Marcin | Rapacki | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | |
| 51 | Paweł | Tabaszewski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | |
| 51 | Paweł | Wegner | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 18 | 100 | 90 | 99 | 91 | 398 |
| 53 | Piotr | Heilman | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 97 | 100 | 100 | 397 | |
| 53 | Krzysztof | Potempa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 97 | 397 | |
| 53 | Grzegorz | Świrski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 97 | 100 | 100 | 397 | |
| 56 | Tomasz | Kotarski | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Olsztyn | 100 | 94 | 100 | 100 | 394 | |
| 57 | Michał | Glapa | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 96 | 100 | 97 | 393 | |
| 58 | Piotr | Chabierski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 97 | 100 | 91 | 388 | |
| 59 | Norbert | Gregorek | 4 | Zespół Szkół | Radom | 100 | 94 | 100 | 93 | 387 | |
| 60 | Konrad | Cichy | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław | 100 | 88 | 100 | 91 | 379 | |
| 61 | Aleksander | Matusiak | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 99 | 100 | 76 | 375 | |
| 62 | Aleksander | Łukasiewicz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące | Legnica | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 370 |
| 63 | Maciej | Andrearczyk | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 62 | 362 | |
| 64 | Adam | Trzaskowski | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 97 | 100 | 62 | 359 | |
| 65 | Michał | Kownacki | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 70 | 83 | 353 | |
| 66 | Arkadiusz | Wróbel | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 18 | 100 | 30 | 100 | 100 | 348 |
| 67 | Karol | Sarnecki | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 47 | 347 | |
| 68 | Jan | Darowski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 91 | 70 | 81 | 342 | |
| 68 | Maciek | Szeszko | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 95 | 100 | 47 | 342 | |
| 70 | Adam | Mościcki | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 95 | 100 | 46 | 341 | |
| 71 | Jan | Ludziejewski | 3g | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 38 | 338 | |
| 72 | Łukasz | Kędziorski | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 90 | 100 | 46 | 336 | |
| 73 | Karol | Farbiś | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | 100 | 100 | 100 | 34 | 334 | |
| 73 | Maciej | Kacprzak | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 94 | 40 | 100 | 334 | |
| 75 | Mateusz | Bałasz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 75 | Jakub | Cisło | 1 | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 75 | Grzegorz | Gajoch | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 75 | Miłosz | Makowski | 3 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 75 | Monika | Olchowik | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 | |
| 75 | Marek | Rusinowski | 2 | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 75 | Jakub | Sękowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 75 | Przemysław | Wawrzyniak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Bydgoszcz | 100 | 30 | 100 | 100 | 330 | |
| 83 | Łukasz | Gurdek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 29 | 100 | 100 | 329 | |
| 84 | Dariusz | Sosnowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 98 | 328 | |
| 85 | Łukasz | Majcher | 3 | Ponadgimnazjalne IV Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 50 | 100 | 100 | 76 | 326 | |
| 86 | Konrad | Paluszek | 3g | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa | 18 | 100 | 97 | 70 | 38 | 323 |
| 87 | Damian | Czapnik | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 82 | 40 | 100 | 322 | |
| 87 | Michał | Szutenberg | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Kartuzy | 100 | 100 | 100 | 22 | 322 | |
| 89 | Wojciech | Kozaczewski | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław | 100 | 20 | 100 | 100 | 320 | |
| 90 | Jadwiga | Słowik | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 98 | 100 | 17 | 315 | |
| 90 | Wiktor | Teleżyński | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 15 | 315 | |
| 92 | Andrzej | Białokozowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 83 | 313 | |
| 92 | Stanisław | Purgał | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 20 | 93 | 100 | 313 | |
| 94 | Michał | Szmidt | 1 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 20 | 100 | 92 | 312 | |
| 95 | Adam | Lipiński | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Tychy | 0 | 100 | 100 | 80 | 31 | 311 |
| 96 | Wojtek | Jabłoński | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 97 | 20 | 91 | 308 | |
| 96 | Jacek | Tomaszewski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga | Kościan | 100 | 98 | 10 | 100 | 308 | |
| 98 | Karol | Kosik | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | 100 | 100 | 100 | 7 | 307 | |
| 98 | Ewa | Socała | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 100 | 100 | 100 | 7 | 307 | |
| 100 | Leszek | Kania | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 30 | 100 | 74 | 304 | |
| 101 | Grzgorz | Fabiański | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 70 | 100 | 31 | 301 | |
| 102 | Stanisław | Chmiela | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 102 | Paweł | Jurkiewicz | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Krzysztof | Kleiner | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Ewelina | Krakowiak | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Piotr | Kruk | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Krzysztof | Kulig | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Krzysztof | Lewko | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Jakub | Łabuz | 3 | III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 100 | 30 | 70 | 100 | 300 | |
| 102 | Tomasz | Miotk | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Piotr | Nalewaja | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Maciej | Obuchowski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Filip | Ochnik | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Michał | Piekarz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Jędrzej | Smaruj | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Tomasz | Stęczniewski | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Wojciech | Szałapski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Ozorków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Dariusz | Szałkowski | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Aleksander | Szulc | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Michał | Zając | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 102 | Kamil | Żyła | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 122 | Artur | Dobrogowski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 30 | 100 | 68 | 298 | |
| 123 | Marcin | Kostrzewa | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 97 | 100 | 297 | ||
| 123 | Łukasz | Nośko | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 100 | 97 | 100 | 297 | ||
| 125 | Michał | Łuszczyk | 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Tarnów | 100 | 20 | 100 | 76 | 296 | |
| 125 | Marcin | Zajda | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 96 | 100 | 296 | ||
| 127 | Wojciech | Grabis | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 93 | 100 | 293 | ||
| 127 | Marcel | Zięba | 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Jaworzno | 100 | 93 | 100 | 293 | ||
| 129 | Tomasz | Legutko | 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 100 | 30 | 100 | 62 | 292 | |
| 130 | Ania | Kubik | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 40 | 50 | 290 | |
| 131 | Albert | Gutowski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | 100 | 30 | 100 | 56 | 286 | |
| 132 | Michał | Pytel | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 85 | 100 | 285 | ||
| 133 | Piotr Michał | Padlewski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 82 | 100 | 282 | ||
| 133 | Michalina | Sieradzka | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 0 | 100 | 20 | 100 | 62 | 282 |
| 135 | Kamil Marcin | Sienkiewicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 50 | 30 | 100 | 100 | 280 | |
| 135 | Michał | Wrona | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 100 | 10 | 70 | 100 | 280 | |
| 135 | Szymon | Wrzesień | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | 50 | 30 | 100 | 100 | 280 | |
| 138 | Bartosz | Dziewoński | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 9 | 100 | 20 | 45 | 100 | 274 |
| 138 | Kajetan | Ożarowski | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 20 | 100 | 54 | 274 | |
| 140 | Patryk | Łucka | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 10 | 100 | 62 | 272 | |
| 141 | Jarosław | Kwiecień | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 30 | 40 | 100 | 270 | |
| 142 | Paweł | Nowak | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 100 | 30 | 100 | 38 | 268 | |
| 143 | Szymon | Śliwa | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 53 | 100 | 12 | 265 | |
| 144 | Marcin | Szwarc | 1 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 30 | 100 | 34 | 264 | |
| 145 | Jakub | Leszczak | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Kędzierzyn-Koźle | 0 | 100 | 63 | 100 | 263 | |
| 146 | Krzysztof | Piwoński | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 92 | 70 | 262 | ||
| 146 | Aleksander | Surman | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 40 | 22 | 262 | |
| 148 | Szymon | Policht | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 61 | 100 | 261 | ||
| 149 | Katarzyna | Janocha | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 60 | 100 | 260 | ||
| 149 | Mikołaj | Lisik | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 20 | 40 | 100 | 260 | |
| 151 | Kasper | Hasior | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 100 | 18 | 40 | 100 | 258 | |
| 152 | Sebastian | Jaszczur | 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 18 | 100 | 30 | 100 | 7 | 255 |
| 153 | Marcin | Karpiński | 1 | I Liceum Ogólnokształcące | Jasło | 100 | 30 | 100 | 22 | 252 | |
| 153 | Piotr | Korgul | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 0 | 100 | 30 | 100 | 22 | 252 |
| 153 | Tomasz | Stelągowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 30 | 100 | 22 | 252 | |
| 153 | Mateusz | Wasylkiewicz | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław | 100 | 30 | 100 | 22 | 252 | |
| 157 | Kamil | Dębowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 50 | 100 | 100 | 250 | ||
| 157 | Radosław | Serafin | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław | 100 | 0 | 100 | 50 | 250 | |
| 159 | Piotr | Gawryluk | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 14 | 244 | |
| 160 | Krzysztof | Sakowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 11 | 241 | |
| 161 | Agnieszka | Hejna | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 0 | 100 | 39 | 239 | |
| 161 | Karol | Pieniący | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 9 | 100 | 30 | 100 | 239 | |
| 161 | Marta | Śmigielska | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 9 | 100 | 30 | 100 | 239 | |
| 164 | Radosław | Chmielewski | 4 | Zespół Szkół Technicznych | Chełm | 100 | 100 | 38 | 238 | ||
| 165 | Konrad | Milczarek | 3 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Lykeion | Łódź | 100 | 51 | 40 | 46 | 237 | |
| 165 | Artur | Minorczyk | 2 | I Liceum Ogólnokształcące | Chorzów | 100 | 30 | 100 | 7 | 237 | |
| 165 | Jakub | Stanecki | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 0 | 100 | 30 | 100 | 7 | 237 |
| 165 | Konrad | Szymański | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 30 | 100 | 7 | 237 | |
| 165 | Krzysztof | Wędrowicz | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Poznań | 100 | 30 | 100 | 7 | 237 | |
| 170 | Mateusz | Starzec | 3 | III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 90 | 30 | 70 | 46 | 236 | |
| 171 | Filip | Chmielewski | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 100 | 5 | 40 | 87 | 232 | |
| 171 | Łukasz | Proksa | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 18 | 100 | 100 | 14 | 232 | |
| 171 | Wojciech | Zieliński | 2 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 10 | 100 | 22 | 232 | |
| 174 | Wojciech | Dyżewski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 31 | 231 | ||
| 174 | Krzysztof | Kiljan | 3 | XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | 100 | 37 | 80 | 14 | 231 | |
| 176 | Grzegorz | Białek | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Michał | Błaziak | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Michał | Cłapiński | 2 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Jakub | Dyszkiewicz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Krzysztof | Foszcz | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Łukasz | Kapica | 3 | VII Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Tomasz | Kaszlewicz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 0 | 100 | 30 | 100 | 230 | |
| 176 | Bartosz | Kostka | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 30 | 100 | 0 | 230 | |
| 176 | Michał | Kowalewski | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Maciej | Kruk | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 0 | 100 | 30 | 100 | 230 | |
| 176 | Paweł | Łyżwa | 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Tomasz | Madycki | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Mateusz | Małek | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 176 | Maciej | Piktel | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
