Finał XII OI 2004/2005
laureat I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | dzi* | akc | dwa | dwu | aut | lus | pra | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wolski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 500 |
| 2 | Adam Gawarkiewicz | X LO im. prof. S. Banacha | Toruń | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 0 | 78 | 388 |
| 3 | Daniel Czajka | LO im. KEN | Stalowa Wola | 90 | 50 | 10 | 100 | 100 | 92 | 352 |
laureat II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | dzi* | akc | dwa | dwu | aut | lus | pra | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Kulczyński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | 100 | 9 | 317 |
| 5 | Jakub Łącki | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 90 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 305 |
| 6 | Adam Radziwończyk-Syta | LXVII LO | Warszawa | 20 | 53 | 5 | 53 | 100 | 0 | 82 | 293 |
| 7 | Piotr Świgoń | I LO im. Jana Kasprowicza | Inowrocław | 0 | 96 | 100 | 90 | 0 | 286 | ||
| 8 | Mateusz Kwiatek | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 50 | 100 | 5 | 100 | 60 | 0 | 18 | 283 |
| 9 | Marcin Skotniczny | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 40 | 0 | 5 | 100 | 100 | 72 | 277 |
laureat III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | dzi* | akc | dwa | dwu | aut | lus | pra | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Paweł Zaborski | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 40 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 | 220 | |
| 11 | Andrzej Grzywocz | Prywatne LO im. M. Wańkowicza | Katowice | 90 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 13 | 218 |
| 12 | Piotr Szmigiel | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9 | 214 |
| 13 | Tomasz Łakota | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | 60 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 210 | |
| 14 | Adam Blokus | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 60 | 0 | 0 | 7 | 100 | 100 | 207 | |
| 15 | Kamil Herba | XIII LO | Szczecin | 100 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 205 |
| 16 | Artur Koniński | II LO | Konin | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| 17 | Łukasz Wołochowski | Gimnazjum nr 24 | Gdynia | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 194 |
| 18 | Radosław Kożuch | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 5 | 100 | 62 | 18 | 185 | ||
| 19 | Rafał Pytko | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 50 | 0 | 5 | 100 | 40 | 18 | 163 | |
| 19 | Sebastian Kochman | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 40 | 0 | 5 | 100 | 40 | 0 | 18 | 163 |
| 21 | Michał Pilipczuk | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 |
finalista z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | dzi* | akc | dwa | dwu | aut | lus | pra | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Wojciech Tyczyński | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 10 | 0 | 5 | 6 | 100 | 0 | 18 | 129 |
| 23 | Bartłomiej Wołowiec | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 20 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 73 | 128 |
| 24 | Krzysztof Pawłowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 90 | 0 | 0 | 25 | 100 | 125 | ||
| 24 | Krzysztof Templin | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 30 | 0 | 5 | 100 | 20 | 0 | 0 | 125 |
| 24 | Marcin Mikołajczak | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 20 | 0 | 5 | 100 | 20 | 0 | 125 | |
| 27 | Bartosz Gęza | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 60 | 12 | 100 | 9 | 121 | |||
| 28 | Piotr Jastrzębski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 20 | 0 | 5 | 6 | 100 | 9 | 120 | |
| 29 | Szymon Wrzyszcz | II LO im. Jana III Sobieskiego | Grudziądz | 0 | 0 | 5 | 13 | 100 | 0 | 118 | |
| 29 | Norbert Potocki | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | 118 |
| 31 | Adrian Galewski | Zespół Szkół Technicznych | Wodzisław Śl. | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 114 | ||
| 32 | Oskar Strączkowski | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 0 | 113 | |
| 32 | Bolesław Kulbabiński | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 113 |
finalista
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | dzi* | akc | dwa | dwu | aut | lus | pra | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Kamil Adamczyk | I LO im. St. Staszica | Lublin | ||||||||
| 35 | Kamil Anikiej | XIV LO im. S. Staszica | Warszawa | ||||||||
| 36 | Jacek Caban | III LO | Wrocław | ||||||||
| 37 | Grzegorz Chilkiewicz | I LO im. Stefana Żeromskiego | Goleniów | ||||||||
| 38 | Sebastian Chojniak | I Liceum Ogólnokształcące | Pisz | ||||||||
| 39 | Adam Choma | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
| 40 | Bartosz Dąbrowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | ||||||||
| 41 | Mateusz Gajczewski | III LO im. Stefana Batorego | Chorzów | ||||||||
| 42 | Piotr Gurgul | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||||
| 43 | Miłosz Kordecki | II LO im. Piastów Śląskich | Wrocław | ||||||||
| 44 | Przemysław Kosiak | I Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz | ||||||||
| 45 | Grzegorz Kossowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | ||||||||
| 46 | Krzysztof Kotuła | I LO im. St. Staszica | Lublin | ||||||||
| 47 | Kamil Kraszewski | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||||
| 48 | Krzysztof Krygiel | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Toruń | ||||||||
| 49 | Karol Kurach | XIV LO im. S. Staszica | Warszawa | ||||||||
| 50 | Wojciech Leja | LO WSIiZ | Rzeszów | ||||||||
| 51 | Dariusz Leniowski | IV LO | Rzeszów | ||||||||
| 52 | Krzysztof Magiera | II LO im. Jana III Sobieskiego | Kraków | ||||||||
| 53 | Jakub Muszyński | V LO im. Jana III Sobieskiego | Białystok | ||||||||
| 54 | Robert Nasiadek | XIV LO im. S. Staszica | Warszawa | ||||||||
| 55 | Jakub Neumann | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||||
| 56 | Kamil Nowosad | I Liceum Ogólnokształcące | Gliwice | ||||||||
| 57 | Hubert Orlik-Grzesik | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||||
| 58 | Grzegorz Paszt | XIII LO | Szczecin | ||||||||
| 59 | Maciej Pawlisz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
| 60 | Kamil Serwus | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | ||||||||
| 61 | Filip Skalski | 67 LO przy wydziale UW | Warszawa | ||||||||
| 62 | Karol Sobczak | LO im. K. I. Gałczyńskiego | Otwock | ||||||||
| 63 | Juliusz Sompolski | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | ||||||||
| 64 | Jakub Staszak | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | ||||||||
| 65 | Bartosz Szreder | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia | ||||||||
| 66 | Marek Szykuła | Prywatne Salezjańskie LO | Wrocław | ||||||||
| 67 | Wojciech Śmietanka | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
| 68 | Łukasz Wiatrak | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||||
| 69 | Przemysław Witek | I LO im. K. Miarki | Żory | ||||||||
| 70 | Michał Wróbel | III LO im. Adama Mickiewicza | Wrocław | ||||||||
| 71 | Bartosz Zaborowski | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | Warszawa | ||||||||
| 72 | Grzegorz Ziemiański | IV LO im. M. Kopernika | Rzeszów |










