Finał XXX OI 2022/2023
laureaci I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość | województwo | lap | nww | sko | par | sie | tor | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Buraczewski | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2 | Adam Gąsienica-Samek | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 51 | 100 | 17 | 100 | 100 | 15 | 383 |
| 3 | Rafał Mańczyk | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 54 | 15 | 100 | 100 | 4 | 373 |
| 4 | Olaf Targowski | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 22 | 100 | 100 | 15 | 28 | 365 |
| 5 | Konstanty Smolira | 3LO | Prywatne Liceum imienia Królowej Jadwigi | Lublin | lubelskie | 51 | 80 | 100 | 30 | 100 | 361 | |
| 6 | Waldemar Lamandini | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 22 | 100 | 45 | 15 | 36 | 318 |
| 7 | Jakub Pniewski | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 22 | 80 | 100 | 15 | 317 | |
| 8 | Marek Muzyka | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 51 | 22 | 100 | 100 | 30 | 11 | 314 |
laureaci II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość | województwo | lap | nww | sko | par | sie | tor | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ignacy Boehlke | 3LO | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | 51 | 22 | 90 | 100 | 30 | 15 | 308 |
| 10 | Stanisław Karpiejczyk | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3 | 303 |
| 10 | Krzysztof Olejnik | 4LO | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie | Koszalin | zachodniopomorskie | 51 | 22 | 100 | 100 | 30 | 303 | |
| 12 | Paweł Zalewski | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 17 | 22 | 89 | 100 | 45 | 4 | 277 |
| 13 | Jan Zakrzewski | 4LO | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | Gliwice | śląskie | 100 | 22 | 74 | 0 | 15 | 43 | 254 |
| 14 | Bartosz Drabiński | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 17 | 22 | 95 | 100 | 15 | 249 | |
| 15 | Olaf Surgut | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 51 | 22 | 55 | 20 | 100 | 248 | |
| 16 | Marcin Rymkiewicz | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 51 | 60 | 100 | 30 | 0 | 241 | |
| 17 | Jerzy Olkowski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 10 | 48 | 45 | 30 | 4 | 237 |
| 18 | Rafał Bawołek | 4LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 51 | 59 | 20 | 100 | 230 | ||
| 19 | Jan Gwiazda | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 54 | 100 | 45 | 30 | 0 | 229 |
| 20 | Kajetan Ramsza | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 17 | 22 | 95 | 45 | 15 | 15 | 209 |
| 21 | Adam Hybsz | 4LO | Zespół Szkół Technicznych | Ostrów Wlkp. | wielkopolskie | 0 | 0 | 75 | 100 | 23 | 4 | 202 |
| 22 | Mateusz Wawrzyniak | 2LO | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 70 | 100 | 30 | 200 | ||
| 23 | Maksym Iskierski | 3LO | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | 80 | 0 | 15 | 100 | 195 | ||
| 23 | Robert Soboński | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 60 | 20 | 15 | 100 | 195 |
laureaci i laureatki III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość | województwo | lap | nww | sko | par | sie | tor | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Paulina Żeleźnik | 2LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 54 | 60 | 20 | 60 | 194 | |
| 26 | Hubert Wasilewski | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 17 | 75 | 100 | 192 | |||
| 27 | Mateusz Kowalski | 4LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 17 | 22 | 100 | 20 | 30 | 189 | |
| 28 | Jan Myszka | 1LO | Szkoła w Chmurze | Warszawa | mazowieckie | 51 | 22 | 75 | 25 | 15 | 0 | 188 |
| 29 | Jakub Bereza | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 17 | 22 | 90 | 20 | 30 | 179 | |
| 30 | Karol Łacina | 2LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 22 | 100 | 20 | 15 | 4 | 178 |
| 31 | Atanazy Gawrysiak | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 22 | 100 | 40 | 15 | 177 | ||
| 31 | Michał Szeliga | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 22 | 40 | 100 | 15 | 0 | 177 |
| 33 | Cezary Galiński | 4LO | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | zachodniopomorskie | 17 | 100 | 0 | 59 | 176 | ||
| 34 | Jakub Koliński | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 22 | 16 | 20 | 15 | 173 | |
| 35 | Sylwia Sapkowska | 3LO | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | podlaskie | 100 | 22 | 11 | 20 | 15 | 168 | |
| 36 | Bartłomiej Stefański | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | dolnośląskie | 22 | 85 | 20 | 8 | 32 | 167 | |
| 37 | Mateusz Jurach | 1LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 0 | 85 | 45 | 15 | 162 | |
| 38 | Kacper Omieliańczyk | 4LO | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | podlaskie | 17 | 22 | 70 | 20 | 27 | 4 | 160 |
| 39 | Karol Bonat | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 12 | 90 | 20 | 32 | 154 | ||
| 39 | Stanisław Lada | 1LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 60 | 45 | 45 | 4 | 154 | |
| 39 | Damian Sosulski | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 22 | 95 | 20 | 0 | 154 | |
| 42 | Kuba Walęga | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 0 | 100 | 20 | 15 | 152 | |
| 43 | Jan Kwieciński | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 51 | 0 | 64 | 20 | 15 | 150 | |
| 43 | Jacek Markiewicz | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | 17 | 22 | 76 | 20 | 15 | 150 | |
| 45 | Karol Bielaszka | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | 0 | 22 | 80 | 20 | 23 | 145 | |
| 46 | Paweł Mieszkowski | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 22 | 100 | 22 | 144 | |||
| 47 | Michał Plata | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 0 | 90 | 20 | 15 | 142 | |
| 47 | Karol Żeleźnik | 1LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 90 | 20 | 15 | 142 |
finaliści z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość | województwo | lap | nww | sko | par | sie | tor | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Mateusz Kussowski | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 17 | 64 | 20 | 30 | 4 | 135 | |
| 49 | Szymon Nowak | 3LO | II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Racibórz | śląskie | 0 | 85 | 20 | 30 | 135 | ||
| 49 | Jan Zimnoch | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 100 | 0 | 20 | 15 | 135 | ||
| 52 | Igor Staszkiewicz | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 93 | 20 | 15 | 4 | 132 |
| 52 | Michał Węgrzyn | 3LO | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 0 | 85 | 20 | 23 | 4 | 132 |
| 54 | Michał Januszkiewicz | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 17 | 0 | 63 | 20 | 30 | 0 | 130 |
| 55 | Krzysztof Salata | 4LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 51 | 15 | 45 | 15 | 126 | ||
| 56 | Bartosz Niedźwiedź | 4LO | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | 17 | 70 | 20 | 15 | 122 | ||
| 56 | Wojciech Raczuk | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 0 | 22 | 80 | 20 | 122 | ||
| 58 | Adam Szymaniak | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 85 | 20 | 15 | 120 | ||
| 58 | Jakub Trela | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | 0 | 0 | 85 | 20 | 0 | 15 | 120 |
| 60 | Mateusz Cieśla | 4LO | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | 22 | 54 | 20 | 23 | 119 | ||
| 61 | Paweł Jastrzębski | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 69 | 45 | 0 | 4 | 118 | |
| 62 | Tomasz Kulis | 4LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 17 | 60 | 20 | 15 | 4 | 116 | |
| 63 | Szymon Januszek | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 0 | 95 | 20 | 115 |
finaliści i finalistki
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość | województwo | lap | nww | sko | par | sie | tor | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Maciej Anioł | 2LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | |||||||
| 65 | Filip Baciak | 4LO | I Liceum Ogólnokształcace im. Stanisława Staszica | Chrzanów | małopolskie | |||||||
| 66 | Adam Biel | 2LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 67 | Piotr Bublik | 4LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | |||||||
| 68 | Maciej Bulge | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 69 | Jan Chadziński | 4LO | XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte | Kraków | małopolskie | |||||||
| 70 | Maria Cichosz | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 71 | Wojciech Domin | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 72 | Krzysztof Jaros | 3LO | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 73 | Julia Kędziorska | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | |||||||
| 74 | Mikołaj Kołek | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | |||||||
| 75 | Piotr Korcz | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||
| 76 | Grzegorz Krawczyk | 4LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 77 | Zofia Krok | 3LO | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | |||||||
| 78 | Wiktor Krzemiński | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 79 | Ignacy Kus | 1LO | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | |||||||
| 80 | Wojciech Malinowski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 81 | Michał Masłowski | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||
| 82 | Maciej Mikołajczak | 4LO | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy | Dębica | podkarpackie | |||||||
| 83 | Karol Musieliński | 3LO | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | wielkopolskie | |||||||
| 84 | Piotr Ochal | 4LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | |||||||
| 85 | Mikołaj Owczarz | 4LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | |||||||
| 86 | Konrad Pajewski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 87 | Tomasz Pływacz | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 88 | Przemysław Porczyński | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 89 | Tymoteusz Rogacki | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||
| 90 | Marcin Rolbiecki | 4LO | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Bytów | pomorskie | |||||||
| 91 | Wojciech Rybak | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 92 | Dominik Smater | 4LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||
| 93 | Wojciech Sobiński | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 94 | Igor Sobociński | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||
| 95 | Tymoteusz Stępkowski | 2LO | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | Toruń | kujawsko-pomorskie | |||||||
| 96 | Hubert Susoł | 4LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | |||||||
| 97 | Jakub Szydło | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 98 | Michał Szydło | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | |||||||
| 99 | Kamil Szymczak | 4LO | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | |||||||
| 100 | Bartosz Tarnowski | 2LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 101 | Piotr Węgrzyn | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||
| 102 | Jakub Wielocha | 4LO | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | |||||||
| 103 | Stanisław Wołk | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||
| 104 | Cyprian Ziółkowski | 4LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie |










