Wyniki II etapu III OI 1995/1996

lp. imię nazwisko szkoła miejscowość zad1 zad2 zad3 suma
1 Marcin Stefaniak III L.O. im.Marynarki Wojennej RP Gdynia 100 47 22 169
2 Marcin Sawicki II L.O. im.S.Batorego Warszawa 100 47 20 167
3 Piotr Zieliński VIII L.O. im.A.Mickiewicza Poznań 76 47 44 167
4 Jakub Pawlewicz III L.O. im.Marynarki Wojennej RP Gdynia 100 47 15 162
5 Przemysław Gordinowicz XXXI L.O. im.L.Zamenhofa Łódź 97 47 15 159
6 Łukasz Kowalik II L.O. im.S.Batorego Warszawa 94 47 9 150
7 Sławomir Piotrowski IV L.O. Kalisz 69 43 20 132
8 Adam Borowski I L.O. im.M.Skłodowskiej-Curie Starogard Gdański 82 20 8 110
9 Tomasz Waleń L.O. im.T.Kościuszki Ziębice 36 50 18 104
10 Andrzej Gąsienica-Samek XIV L.O. im.S.Staszica Warszawa 39 47 17 103
11 Jacek Suliga XIV L.O. im.Polonii Belgijskiej Wrocław 82 10 11 103
12 Adam Rudnicki V L.O. im.A.Witkowskiego Kraków 78 10 14 102
13 Arkadiusz Talma XXXI L.O. im.L.Zamenhofa Łódź 81 8 11 100
14 Radosław Szklarczyk Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Ostrów Wlkp. 69 18 9 96
15 Marcin Smereka V L.O. im.A.Mickiewicza Częstochowa 42 47 6 95
16 Michał Łukasik XXXI L.O. im.L.Zamenhofa Łódź 68 15 11 94
17 Artur Bil I L.O. im.S.Dubois Koszalin 82 11 0 93
18 Piotr Nyczyk XII L.O. Kraków 52 23 14 89
19 Stanisław Paśko XIV L.O. im.Polonii Belgijskiej Wrocław 42 37 8 87
20 Witold Jarnicki V L.O. im.A.Witkowskiego Kraków 17 47 20 84
21 Mirosław Oksiucik III L.O. im.Marynarki Wojennej RP Gdynia 23 47 14 84
22 Paweł Kwasow III L.O. Bydgoszcz 42 20 17 79
23 Eryk Kopczyński XIV L.O. im.S.Staszica Warszawa 21 47 10 78
24 Marek Czepulonis VI L.O. im.S.Czarnieckiego Szczecin 9 47 20 76
25 Marcin Dobrochowski Z.S. Elektronicznych Bydgoszcz 25 35 12 72
26 Sławomir Ginter IX L.O. im.Giuseppe di Vittorio Gdańsk 47 11 14 72
27 Przemysław Jaroszewski XXVII L.O. im.T.Czackiego Warszawa 30 23 14 67
28 Michał Ślusarczyk V L.O. im.A.Witkowskiego Kraków 35 14 17 66
29 Tomasz Krysiński I Społeczne L.O. Warszawa 9 47 7 63
30 Krzysztof Majewski XXVII L.O. im.T.Czackiego Warszawa 25 34 4 63
31 Krzysztof Marzencki I L.O. im.B.Nowodworskiego Kraków 39 10 14 63
32 Adam Barwiołek V L.O. im.Ks.J.Poniatowskiego Warszawa 25 13 23 61
33 Paweł Kucharczyk Z.S. Wieluń 38 13 9 60
34 Wojciech Puchar III L.O. im.Marynarki Wojennej RP Gdynia 36 18 6 60
35 Filip Graliński L.O. Koło 37 13 9 59
36 Piotr Biegański I L.O. im.S.Konarskiego Mielec 30 10 17 57
37 Piotr Sankowski XLIX L.O. im.J.W.Goethego Warszawa 16 21 20 57
38 Tomasz Zielonka LXXVIII L.O. Warszawa 20 37 0 57