Finał XXV OI 2017/2018
laureaci I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | dwa* | trz* | kom | ogr | tur | ddl | tak | wie | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadi Agrawal | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 74 | 70 | 64 | 100 | 100 | 100 | 508 |
| 2 | Mariusz Trela | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 100 | 100 | 99 | 70 | 37 | 100 | 100 | 100 | 506 |
| 3 | Dawid Jamka | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 100 | 100 | 74 | 70 | 37 | 100 | 100 | 100 | 481 |
| 4 | Kacper Kluk | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 74 | 45 | 30 | 85 | 100 | 100 | 434 |
| 5 | Juliusz Pham | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 74 | 10 | 37 | 100 | 100 | 100 | 421 |
| 6 | Paweł Pawlik | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 30 | 65 | 100 | 37 | 98 | 100 | 17 | 417 |
laureaci II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | dwa* | trz* | kom | ogr | tur | ddl | tak | wie | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mateusz Rzepecki | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 74 | 61 | 33 | 80 | 100 | 24 | 372 | ||
| 8 | Mateusz Cegiełka | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 30 | 63 | 30 | 37 | 100 | 100 | 17 | 347 |
| 9 | Adrian Górecki | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 90 | 30 | 74 | 0 | 100 | 20 | 100 | 52 | 346 |
| 10 | Grzegorz Gawryał | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | 100 | 100 | 74 | 0 | 37 | 20 | 100 | 100 | 331 |
| 11 | Stanisław Strzelecki | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 74 | 0 | 37 | 64 | 100 | 53 | 328 |
| 12 | Tomasz Ponitka | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 72 | 4 | 37 | 84 | 100 | 17 | 314 | ||
| 13 | Wojciech Szymański | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 100 | 74 | 70 | 68 | 100 | 312 | |||
| 14 | Damian Burczyk | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 74 | 37 | 100 | 100 | 311 | ||
| 15 | Piotr Nawrot | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 100 | 100 | 74 | 0 | 33 | 50 | 100 | 52 | 309 |
| 16 | Przemysław Podleśny | 3LO | II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja | Lubartów | lubelskie | 5 | 100 | 100 | 0 | 37 | 100 | 10 | 52 | 299 |
laureaci i laureatki III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | dwa* | trz* | kom | ogr | tur | ddl | tak | wie | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Michał Kępa | 3LO | IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Częstochowa | śląskie | 60 | 30 | 74 | 37 | 56 | 100 | 17 | 284 | |
| 18 | Paweł Anikiel | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 50 | 0 | 31 | 99 | 100 | 280 | |
| 19 | Grzegorz Kwiatkowski | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 70 | 100 | 74 | 30 | 36 | 20 | 100 | 17 | 277 |
| 19 | Stanisław Szcześniak | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 74 | 0 | 19 | 67 | 100 | 17 | 277 |
| 19 | Kacper Walentynowicz | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 74 | 30 | 37 | 12 | 100 | 24 | 277 |
| 22 | Jędrzej Olkowski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 74 | 22 | 37 | 20 | 100 | 17 | 270 | |
| 23 | Mateusz Orda | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 74 | 0 | 37 | 100 | 0 | 52 | 263 |
| 24 | Rafał Kilar | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Krosno | podkarpackie | 60 | 30 | 74 | 0 | 32 | 100 | 52 | 258 | |
| 25 | Antoni Żewierżejew | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 82 | 17 | 0 | 17 | 95 | 43 | 254 |
| 26 | Tymoteusz Wiśniewski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 74 | 30 | 37 | 20 | 74 | 17 | 252 |
| 27 | Zuzanna Skoczylas | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 15 | 30 | 74 | 37 | 20 | 100 | 17 | 248 | |
| 28 | Patryk Księżuk | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 30 | 74 | 0 | 28 | 20 | 100 | 22 | 244 |
| 29 | Adam Pawłowski | 3LO | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | wielkopolskie | 100 | 55 | 74 | 30 | 37 | 40 | 40 | 17 | 238 |
| 30 | Łukasz Orlikowski | 2LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 30 | 66 | 0 | 37 | 28 | 89 | 17 | 237 |
| 31 | Cezary Bednarz | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 29 | 53 | 0 | 52 | 234 | ||
| 31 | Dawid Ignasiak | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 55 | 74 | 62 | 37 | 37 | 0 | 24 | 234 |
| 31 | Krzysztof Rymski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 60 | 30 | 74 | 37 | 20 | 20 | 83 | 234 | |
| 34 | Mieszko Grodzicki | 1LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 80 | 100 | 74 | 0 | 19 | 39 | 0 | 100 | 232 |
| 35 | Michał Borowski | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | 100 | 100 | 74 | 37 | 20 | 0 | 100 | 231 | |
| 35 | Adam Morawski | 2LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 30 | 74 | 0 | 37 | 20 | 100 | 231 | |
| 37 | Michał Siennicki | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 30 | 74 | 37 | 89 | 12 | 17 | 229 | |
| 38 | Michał Woźny | 2LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 30 | 82 | 30 | 64 | 52 | 228 | |||
| 39 | Piotr Kowalewski | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 90 | 96 | 74 | 100 | 52 | 226 | |||
| 40 | Konrad Czapliński | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 50 | 100 | 74 | 0 | 37 | 92 | 0 | 17 | 220 |
| 41 | Szymon Dominikowski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 55 | 74 | 44 | 100 | 218 | ||||
| 41 | Paweł Sawicki | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 15 | 30 | 82 | 24 | 68 | 44 | 218 | ||
| 43 | Krystian Król | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 100 | 39 | 37 | 15 | 79 | 43 | 213 | ||
| 43 | Hubert Obrzut | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 74 | 30 | 37 | 20 | 52 | 213 | |
| 45 | Kacper Szczepański | 2LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 100 | 100 | 16 | 13 | 37 | 28 | 100 | 17 | 211 |
| 46 | Krzysztof Ziobro | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 13 | 30 | 74 | 1 | 37 | 8 | 87 | 207 | |
| 47 | Adam Bac | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 30 | 74 | 0 | 37 | 0 | 92 | 203 | |
| 47 | Janusz Partyka | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 15 | 100 | 74 | 20 | 37 | 20 | 0 | 52 | 203 |
| 47 | Marek Skiba | 2LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | 100 | 100 | 74 | 100 | 12 | 17 | 203 | ||
| 50 | Łukasz Selwa | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 30 | 74 | 25 | 37 | 48 | 17 | 201 |
finaliści i finalistki z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | dwa* | trz* | kom | ogr | tur | ddl | tak | wie | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jan Ciołek | 3LO | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | mazowieckie | 15 | 30 | 63 | 11 | 9 | 86 | 0 | 17 | 186 |
| 51 | Bartłomiej Wacławik | 2LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 100 | 30 | 68 | 37 | 64 | 0 | 17 | 186 | |
| 53 | Karol Górski | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | 0 | 34 | 74 | 8 | 100 | 182 | |||
| 54 | Konrad Litwiński | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 74 | 26 | 64 | 17 | 181 | ||
| 55 | Adam Górkiewicz | 1LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 39 | 40 | 30 | 28 | 43 | 180 | |
| 56 | Tomasz Buczyński | 2LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 30 | 50 | 37 | 70 | 5 | 17 | 179 | ||
| 57 | Jagoda Kamińska | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 10 | 30 | 60 | 0 | 0 | 8 | 91 | 17 | 176 |
| 58 | Gerard Dróżdż | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 0 | 55 | 65 | 27 | 34 | 20 | 10 | 17 | 173 |
| 58 | Szymon Tworkowski | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 100 | 100 | 74 | 17 | 37 | 20 | 0 | 25 | 173 |
| 60 | Arkadiusz Kozdra | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 60 | 100 | 35 | 17 | 37 | 12 | 20 | 50 | 171 |
| 61 | Andrzej Turko | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 39 | 0 | 19 | 77 | 0 | 35 | 170 |
finaliści i finalistki
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | dwa* | trz* | kom | ogr | tur | ddl | tak | wie | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Małgorzata Biegała | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 63 | Kacper Chętkowski | 1LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 64 | Cezary Choduń | 3LO | III Liceum Ogólnokształcące | Ostrołęka | mazowieckie | |||||||||
| 65 | Adam Cichy | 2LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | |||||||||
| 66 | Bartłomiej Cieślar | 1LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 67 | Rafał Czarnecki | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | |||||||||
| 68 | Jowita Drozdowicz | 1LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 69 | Grzegorz Gruza | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 70 | Michał Grzymek | 2LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
| 71 | Paweł Jasiak | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
| 72 | Piotr Jasiński | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 73 | Kamil Jonak | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 74 | Jan Jurkowski | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | |||||||||
| 75 | Łukasz Kamiński | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 76 | Szymon Karpiński | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 77 | Grzegorz Kopania | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 78 | Juliusz Korab-Karpowicz | 2LO | III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Bielsko-Biała | śląskie | |||||||||
| 79 | Kuba Krawczyk | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 80 | Krystian Markowski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 81 | Artur Matyjasek | 3LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | |||||||||
| 82 | Tomasz Nowak | 1LO | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | |||||||||
| 83 | Paweł Putra | 2LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | |||||||||
| 84 | Michał Sala | 3LO | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 85 | Jacek Salata | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | |||||||||
| 86 | Piotr Satała | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 87 | Michał Staniewski | 1LO | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | |||||||||
| 88 | Mikołaj Stępiński | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 89 | Mateusz Stępniak | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | |||||||||
| 90 | Michał Szczęśniak | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 91 | Marcin Szmagara | 2LO | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Legnica | dolnośląskie | |||||||||
| 92 | Jakub Urbańczyk | 3LO | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
| 93 | Juliusz Wajgelt | 3LO | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | |||||||||
| 94 | Jakub Walendowski | 3LO | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | |||||||||
| 95 | Jakub Wasilewski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 96 | Marek Wesołowski | 3LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
| 97 | Igor Witkowski | 2LO | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie |










