Finał XXXI OI 2023/2024
laureaci I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | sta* | buk | ska | wys | per | wyj | zyr | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gąsienica-Samek | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 42 | 496 |
| 2 | Rafał Mańczyk | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 59 | 100 | 74 | 100 | 90 | 100 | 21 | 485 |
| 3 | Jan Gwiazda | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 53 | 100 | 74 | 100 | 50 | 100 | 42 | 466 |
| 4 | Kajetan Ramsza | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 20 | 92 | 100 | 90 | 100 | 42 | 444 |
| 5 | Robert Soboński | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 31 | 46 | 100 | 50 | 100 | 100 | 396 | |
| 6 | Marcin Rymkiewicz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 392 | ||
| 7 | Konstanty Smolira | 4 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | Lublin | lubelskie | 31 | 100 | 74 | 6 | 10 | 100 | 100 | 390 |
| 8 | Olaf Łukasz Targowski | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 100 | 60 | 92 | 21 | 90 | 100 | 21 | 384 |
laureaci i laureatki II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | sta* | buk | ska | wys | per | wyj | zyr | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Karol Bonat | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 76 | 10 | 67 | 100 | 90 | 100 | 4 | 371 |
| 10 | Wojciech Domin | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 10 | 90 | 86 | 45 | 0 | 100 | 42 | 363 |
| 11 | Maksym Iskierski | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | 37 | 100 | 60 | 100 | 42 | 339 | ||
| 12 | Stanisław Lada | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 53 | 10 | 74 | 51 | 60 | 100 | 42 | 337 |
| 13 | Jan Myszka | 2 | I Liceum w Chmurze | Warszawa | mazowieckie | 10 | 96 | 20 | 100 | 10 | 100 | 0 | 326 |
| 14 | Paulina Żeleźnik | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 20 | 37 | 100 | 50 | 100 | 10 | 317 | |
| 15 | Ignacy Boehlke | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 20 | 4 | 100 | 90 | 100 | 2 | 316 |
| 16 | Michał Szeliga | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 53 | 60 | 80 | 60 | 100 | 4 | 304 | |
| 17 | Tomasz Pływacz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 73 | 0 | 30 | 100 | 0 | 303 |
| 18 | Franciszek Szymula | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 31 | 100 | 74 | 0 | 10 | 100 | 10 | 294 |
| 19 | Karol Kajetan Musieliński | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | wielkopolskie | 0 | 20 | 65 | 100 | 100 | 285 | ||
| 20 | Sylwia Sapkowska | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | podlaskie | 100 | 60 | 2 | 100 | 50 | 48 | 21 | 281 |
| 21 | Julian Ryszard Tasior | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 10 | 50 | 0 | 100 | 30 | 100 | 0 | 280 |
| 22 | Jerzy Olkowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 50 | 27 | 100 | 100 | 277 | ||
| 23 | Marek Muzyka | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 31 | 60 | 74 | 6 | 30 | 100 | 2 | 272 |
laureaci i laureatki III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | sta* | buk | ska | wys | per | wyj | zyr | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Mateusz Jakub Kussowski | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 100 | 10 | 2 | 100 | 50 | 100 | 0 | 262 |
| 25 | Jeremi Hyska | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 0 | 80 | 60 | 100 | 21 | 261 | |
| 25 | Michał Plata | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 10 | 20 | 11 | 100 | 30 | 100 | 261 | |
| 27 | Jakub Koliński | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 53 | 20 | 100 | 30 | 100 | 10 | 260 | |
| 28 | Piotr Dybich | 8SP | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego | Strzyżów | podkarpackie | 31 | 60 | 74 | 6 | 100 | 16 | 2 | 258 |
| 29 | Michał Szydło | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 31 | 20 | 100 | 30 | 100 | 2 | 252 | |
| 30 | Waldemar Lamandini | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 10 | 20 | 88 | 0 | 90 | 48 | 0 | 246 |
| 31 | Mikołaj Niezbrzycki | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | 10 | 20 | 0 | 100 | 10 | 100 | 0 | 230 |
| 32 | Michał Kaźmierczak | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 20 | 74 | 51 | 50 | 32 | 227 | |
| 33 | Jan Zimnoch | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 100 | 20 | 74 | 0 | 30 | 100 | 224 | |
| 34 | Paweł Rodwald | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 100 | 9 | 223 |
| 35 | Mikołaj Kołek | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 31 | 20 | 68 | 30 | 100 | 4 | 222 | |
| 36 | Franciszek Czauderna | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 20 | 51 | 50 | 100 | 221 | ||
| 37 | Miłosz Koczorowski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 10 | 20 | 74 | 45 | 30 | 48 | 217 | |
| 38 | Jan Kosiorowski | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 31 | 20 | 34 | 0 | 60 | 100 | 214 | |
| 39 | Mateusz Mącik | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 31 | 20 | 8 | 51 | 30 | 100 | 2 | 211 |
| 40 | Stanisław Wołk | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 53 | 60 | 74 | 0 | 48 | 21 | 203 | |
| 41 | Zofia Krok | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | 10 | 20 | 0 | 51 | 30 | 100 | 201 | |
| 42 | Jakub Biekionis | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 10 | 0 | 90 | 100 | 0 | 200 | |
| 43 | Antoni Pusz | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 45 | 50 | 100 | 195 | ||
| 44 | Marcin Krysiak | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 10 | 74 | 0 | 10 | 100 | 194 | |
| 44 | Wojciech Dominik Rybak | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 10 | 44 | 0 | 30 | 100 | 10 | 194 | |
| 46 | Krzysztof Pietrusiak | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 39 | 50 | 100 | 189 | ||||
| 47 | Kacper Poneta | 5 | Technikum im. Bohaterów Westerplatte | Radom | mazowieckie | 10 | 14 | 6 | 5 | 60 | 100 | 185 | |
| 48 | Sara Bartman | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 53 | 10 | 87 | 30 | 48 | 0 | 175 | |
| 48 | Mikołaj Piotr Wrzesiński | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | 31 | 20 | 25 | 30 | 100 | 0 | 175 |
finaliści i finalistki z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | sta* | buk | ska | wys | per | wyj | zyr | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Marek Kycia | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 31 | 15 | 0 | 100 | 48 | 0 | 163 | |
| 51 | Maciej Anioł | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 10 | 20 | 31 | 10 | 100 | 161 | ||
| 51 | Jakub Maciej Stepaniuk | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 10 | 10 | 0 | 21 | 30 | 100 | 0 | 161 |
| 53 | Daria Lobas | 1 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 10 | 20 | 74 | 6 | 30 | 16 | 11 | 157 |
| 54 | Jakub Sułkowski | 4 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza | Nowy Sącz | małopolskie | 10 | 50 | 100 | 0 | 150 | |||
| 55 | Elżbieta Łabaj | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 10 | 10 | 74 | 0 | 10 | 48 | 4 | 146 |
| 56 | Mateusz Klimek | 3 | Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej | Kraków | małopolskie | 10 | 10 | 37 | 50 | 48 | 145 | ||
| 57 | Mikołaj Dominik Zabłocki | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 10 | 10 | 1 | 0 | 30 | 100 | 2 | 143 |
| 58 | Maciej Zygmunt | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | 10 | 10 | 30 | 100 | 140 | |||
| 59 | Mikołaj Satora | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 10 | 39 | 0 | 100 | 139 | |||
| 60 | Jakub Bareja | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 100 | 4 | 133 |
| 61 | Wojciech Firczuk | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 0 | 0 | 30 | 100 | 130 | ||
| 61 | Bartosz Tarnowski | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 10 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 130 | |
| 63 | Karol Radek | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 31 | 20 | 74 | 32 | 126 | |||
| 64 | Krzysztof Peszko | 4 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Rzeszów | podkarpackie | 10 | 0 | 0 | 100 | 21 | 121 | ||
| 65 | Jakub Trela | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | 10 | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | ||
| 66 | Aleksander Klik | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 10 | 10 | 74 | 32 | 116 | |||
| 67 | Adam Bęcłowicz | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 31 | 10 | 0 | 72 | 30 | 0 | 112 | |
| 67 | Maciej Kuczyński | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 31 | 0 | 10 | 100 | 2 | 112 | ||
| 69 | Filip Lizak | 2 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź | łódzkie | 31 | 10 | 100 | 0 | 110 | |||
| 69 | Jakub Nowak | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 10 | 10 | 100 | 0 | 110 |
finaliści i finalistki
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | sta* | buk | ska | wys | per | wyj | zyr | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Alex Basałaj | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 72 | Mateusz Burza | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 73 | Michał Burzyński | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | podlaskie | ||||||||
| 74 | Filip Dawidziuk | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | ||||||||
| 75 | Norbert Jan Dąbrowski | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | ||||||||
| 76 | Maria Dondzik | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 77 | Jakub Durczyński | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Katowice | śląskie | ||||||||
| 78 | Maciej Gusta | 3 | Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 79 | Szymon Jackowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 80 | Hubert Marcel Kajdy | 3 | XVII Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 81 | Konrad Kaźmierczak | 1 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 82 | Jan Kociszewski | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | Poznań | wielkopolskie | ||||||||
| 83 | Mikołaj Kowalski | 3 | Liceum Ogólnokształcące „Szkoła w Chmurze” | Poznań | wielkopolskie | ||||||||
| 84 | Szymon Piotr Kuffel | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | wielkopolskie | ||||||||
| 85 | Karol Łacina | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 86 | Adam Maleszka | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | ||||||||
| 87 | Wojciech Malinowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 88 | Eliasz Miczejko | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | ||||||||
| 89 | Michał Olszewski | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | ||||||||
| 90 | Kacper Jakub Orszulak | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | ||||||||
| 91 | Mateusz Pietrowcow | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | ||||||||
| 92 | Oliwier Polak | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | ||||||||
| 93 | Wiktor Proć | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | ||||||||
| 94 | Michał Stanczewski | 1 | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego | Płock | mazowieckie | ||||||||
| 95 | Dawid Szkudlarski | 4 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej | Opole | opolskie | ||||||||
| 96 | Kamil Szmurło | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | ||||||||
| 97 | Szymon Szymański | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 98 | Jakub Wasilewski (Katowice) | 1 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice | śląskie | ||||||||
| 99 | Mateusz Wesołowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 100 | Michał Wierzbiński | 3 | Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Rzeszów | podkarpackie | ||||||||
| 101 | Mikołaj Zawisławski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie |










