Finał XVI OI 2008/2009
laureaci I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | wie* | tab | slo | wys | kod | pos | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kociumaka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Gliwice | 100 | 100 | 85 | 40 | 20 | 100 | 345 |
| 2 | Jakub Pachocki | 2 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 3 | 100 | 30 | 100 | 333 |
laureaci II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | wie* | tab | slo | wys | kod | pos | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarosław Błasiok | 3 | VIII LO im. Marii Skłodowskiej | Katowice | 100 | 50 | 20 | 100 | 30 | 100 | 300 |
| 4 | Jakub Oćwieja | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 100 | 60 | 10 | 100 | 20 | 100 | 290 |
| 4 | Adam Karczmarz | 3 | LO im. KEN | Stalowa Wola | 100 | 90 | 100 | 100 | 290 | ||
| 6 | Adrian Jaskółka | 2 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 20 | 100 | 49 | 269 | |
| 7 | Jakub Adamek | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 40 | 100 | 0 | 100 | 30 | 21 | 251 |
| 8 | Michał Makarewicz | 2 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 10 | 0 | 30 | 100 | 240 |
| 9 | Wiktor Janas | 3 | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 220 |
| 9 | Tomasz Kłeczek | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 220 |
laureaci i laureatki III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | wie* | tab | slo | wys | kod | pos | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Paweł Wanat | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 60 | 100 | 0 | 100 | 200 | ||
| 11 | Sławomir Fraś | 3 | I LO im. K. Miarki | Żory | 99 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Anna Piekarska | 2 | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 100 | 100 | 20 | 0 | 30 | 49 | 199 |
| 14 | Marcin Wrochna | 3 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 46 | 49 | 195 | ||
| 15 | Dawid Dąbrowski | 2 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 10 | 50 | 21 | 181 | |
| 15 | Michał Bejda | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 21 | 181 |
| 17 | Karol Pokorski | 1 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 49 | 179 |
| 18 | Adam Polak | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 0 | 10 | 30 | 28 | 168 |
| 19 | Grzegorz Prusak | 2 | II Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 100 | 100 | 0 | 30 | 28 | 158 | |
| 20 | Krzysztof Opolski | 3 | III LO im. Marii Dąbrowskiej | Płock | 90 | 100 | 0 | 30 | 21 | 151 | |
| 21 | Igor Adamski | 2 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 20 | 0 | 30 | 0 | 150 |
| 21 | Artur Kraska | 3 | ZS Ogólnokształcących nr 1 | Bydgoszcz | 0 | 100 | 20 | 30 | 0 | 150 | |
| 23 | Piotr Szefler | 1 | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 0 | 49 | 0 | 149 | ||
| 24 | Robert Kozikowski | 3 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 20 | 20 | 7 | 147 |
finaliści z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | wie* | tab | slo | wys | kod | pos | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marcin Smulewicz | 3gim | Zespól Szkół Integracyjnych | Skierniewice | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42 | 142 |
| 26 | Grzegorz Guśpiel | 2 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 50 | 100 | 0 | 0 | 20 | 21 | 141 |
| 26 | Krzysztof Król | 2 | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 70 | 100 | 0 | 20 | 21 | 141 | |
| 28 | Daniel Malinowski | 3 | VIII LO im. Marii Skłodowskiej | Katowice | 50 | 100 | 0 | 0 | 30 | 7 | 137 |
| 29 | Piotr Godlewski | 3 | VI LO im. Jana Kochanowskiego | Radom | 90 | 100 | 33 | 0 | 133 | ||
| 30 | Łukasz Jocz | 1 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 10 | 0 | 21 | 131 | |
| 30 | Janusz Kudełka | 3 | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 21 | 131 |
| 30 | Jacek Szmigiel | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 80 | 100 | 0 | 0 | 10 | 21 | 131 |
| 33 | Piotr Suwara | 2 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 76 | 10 | 0 | 0 | 20 | 100 | 130 |
| 33 | Adam Błaszkiewicz | 3 | XV Liceum Ogólnokształcące | Wrocław | 0 | 100 | 10 | 20 | 0 | 130 | |
| 35 | Mateusz Litwin | 3 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 0 | 28 | 128 |
finaliści i finalistki
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | wie* | tab | slo | wys | kod | pos | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Marcin Sebastian Baczyński | 2 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | |||||||
| 37 | Konrad Baumgart | 3 | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | |||||||
| 38 | Arkadiusz Betkier | 3 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | |||||||
| 39 | Maciej Borsz | 1 | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | |||||||
| 40 | Marcin Cyran | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Bełchatów | |||||||
| 41 | Radosław Dembkowski | 2 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 42 | Andrzej Dorobisz | 2 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 43 | Bartłomiej Dudek | 3gim | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 49 | Wrocław | |||||||
| 44 | Szymon Gut | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Gliwice | |||||||
| 45 | Michał Hordecki | 2 | VIII LO im. Adama Mickiewicza | Poznań | |||||||
| 46 | Adam Iwaniuk | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące | Białystok | |||||||
| 47 | Wiktor Jakubiuk | 3 | Dulwich College | London | |||||||
| 48 | Krzysztof Jan Kiewicz | 3gim | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa | |||||||
| 49 | Karol Konaszyński | 3 | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | |||||||
| 50 | Michał Kosnowski | 1 | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | |||||||
| 51 | Artur Kozak | 1 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 52 | Paweł Kubiak | 1 | I Liceum Ogólnokształcące | Katowice | |||||||
| 53 | Adam Kunysz | 3 | XII LO im. Bolesława Chrobrego | Wrocław | |||||||
| 54 | Alan Kutniewski | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | |||||||
| 55 | Mateusz Kwapich | 3 | VIII LO im. Marii Skłodowskiej | Katowice | |||||||
| 56 | Jan Kwaśniak | 2 | LO im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce | |||||||
| 57 | Anna Lewicka | 2 | Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej | Chorzów | |||||||
| 58 | Paweł Lipski | 1 | "LO ""Filomata""" | Gliwice | |||||||
| 59 | Jan Kanty Milczek | 1 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 60 | Marcin Niestrój | 3 | Publiczne LO nr 2 | Opole | |||||||
| 61 | Adam Obuchowicz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | |||||||
| 62 | Tomasz Obuchowski | 2 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | |||||||
| 63 | Maciej Piekarz | 2 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 64 | Dawid Pustułka | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 65 | Rafał Ruciński | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | |||||||
| 66 | Kamil Sałaś | 2 | II LO im. Jana III Sobieskiego | Kraków | |||||||
| 67 | Michał Sapalski | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 68 | Wojciech Sirko | 3 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | |||||||
| 69 | Mateusz Skowron | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 70 | Konrad Strack | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | |||||||
| 71 | Adam Śpiewak | 2 | Ogólnokształcące Liceum Jezuitów | Gdynia | |||||||
| 72 | Michał Trybus | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Gliwice | |||||||
| 73 | Karol Trzcionka | 3 | VIII LO im. Marii Skłodowskiej | Katowice | |||||||
| 74 | Jakub Tyrcha | 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 75 | Paweł Walczak | 2 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 76 | Martyna Wałaszewska | 2 | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | |||||||
| 77 | Bartłomiej Wiśniewski | 2 | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 78 | Jakub Witaszek | 3 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | |||||||
| 79 | Jakub Woyke | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | |||||||
| 80 | Krzysztof Zając | 3 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | |||||||
| 81 | Michał Zając | 3gim | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Brzesko |










