Finał XI OI 2003/2004
laureat I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | zga* | mis | wsc | wys | kag | mak | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Romański | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 84 | 92 | 100 | 93 | 469 |
| 2 | Filip Wolski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 100 | 84 | 100 | 100 | 37 | 421 |
laureat II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | zga* | mis | wsc | wys | kag | mak | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Łącki | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 90 | 60 | 100 | 30 | 12 | 292 |
| 4 | Tomasz Kuras | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 68 | 0 | 10 | 100 | 278 |
| 5 | Jakub Kallas | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 92 | 100 | 0 | 100 | 10 | 18 | 228 |
| 6 | Szymon Acedański | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | 0 | 10 | 76 | 100 | 20 | 18 | 224 |
| 7 | Adam Radziwończyk-Syta | LXVII LO | Warszawa | 0 | 80 | 68 | 52 | 0 | 12 | 212 |
| 8 | Michał Jaszczyk | XIII LO | Szczecin | 100 | 100 | 0 | 59 | 30 | 18 | 207 |
laureat III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | zga* | mis | wsc | wys | kag | mak | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Piotr Danilewski | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 52 | 100 | 30 | 6 | 188 | |
| 10 | Tomasz Sadura | II LO im. A. F. Modrzewskiego | Rybnik | 0 | 80 | 0 | 79 | 0 | 6 | 165 |
| 11 | Andrzej Grzywocz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 30 | 28 | 60 | 10 | 18 | 146 | |
| 12 | Robert Dyczkowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 0 | 60 | 45 | 0 | 18 | 123 | |
| 13 | Tomasz Kulczyński | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz | 92 | 100 | 7 | 7 | 0 | 6 | 120 |
| 14 | Aleksander Piotrowski | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 100 | 30 | 30 | 40 | 18 | 118 | |
| 15 | Dawid Sieradzki | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 0 | 30 | 28 | 52 | 0 | 6 | 116 |
| 16 | Piotr Biliński | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 0 | 10 | 68 | 15 | 10 | 6 | 109 |
| 17 | Marek Materzok | LO im. H. Sienkiewicza | Nowa Ruda | 100 | 10 | 28 | 52 | 0 | 18 | 108 |
finalista
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | zga* | mis | wsc | wys | kag | mak | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Łukasz Bieniasz-Krzywiec | I LO im. B. Krzywoustego | Słupsk | |||||||
| 19 | Adam Blokus | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 20 | Łukasz Bogacki | XIII LO | Szczecin | |||||||
| 21 | Rafał Bryk | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń | |||||||
| 22 | Mateusz Brzeszcz | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | |||||||
| 23 | Wojciech Budniak | XIII LO | Szczecin | |||||||
| 24 | Paweł Chodaczek | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | |||||||
| 25 | Sebastian Chojniak | I Liceum Ogólnokształcące | Pisz | |||||||
| 26 | Daniel Czajka | LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Stalowa Wola | |||||||
| 27 | Piotr Daszkiewicz | I LO im. M. Kopernika | Gdańsk | |||||||
| 28 | Przemysław Dobrowolski | I LO im. Wł. Broniewskiego | Bełchatów | |||||||
| 29 | Adam Gaj | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 30 | Adam Gawarkiewicz | X LO im. prof. S. Banacha | Toruń | |||||||
| 31 | Paweł Gosztyła | I LO im. L. Kruczkowskiego | Tychy | |||||||
| 32 | Krzysztof Jakubowski | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok | |||||||
| 33 | Maciej Jaśkowski | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | |||||||
| 34 | Tomasz Kłos | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 35 | Maciej Kokociński | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | |||||||
| 36 | Juliusz Kopczewski | II Społeczne LO | Warszawa | |||||||
| 37 | Michał Miodek | "Zespół Szkół Zawodowych nr 10 ""Elektronik""" | Sosnowiec | |||||||
| 38 | Marcin Nowak-Przygodzki | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 39 | Maciej Pawlisz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
| 40 | Norbert Potocki | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | |||||||
| 41 | Mikołaj Kajetan Schmidt | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń | |||||||
| 42 | Mateusz Wójcik | I LO im. M. Kopernika | Katowice | |||||||
| 43 | Piotr Wygocki | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń | |||||||
| 44 | Piotr Wysocki | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | |||||||
| 45 | Paweł Zieliński | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa |










