Finał IX OI 2001/2002
laureat I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | min* | lic | nar | naw | szy | wag | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Parys | 4 | L. O. im. St. Staszica | Tarnowskie Góry | 100 | 76 | 86 | 90 | 100 | 100 | 452 |
| 2 | Bartosz Walczak | 3 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 99 | 24 | 100 | 40 | 100 | 100 | 364 |
laureat II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | min* | lic | nar | naw | szy | wag | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karol Cwalina | 4 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 32 | 70 | 50 | 100 | 44 | 296 |
| 4 | Marcin Michalski | 3 | III L. O. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 58 | 27 | 70 | 20 | 52 | 100 | 269 |
| 5 | Marcin Pilipczuk | 3 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 29 | 30 | 60 | 85 | 61 | 265 |
| 6 | Piotr Stańczyk | 4 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 16 | 50 | 20 | 76 | 100 | 262 |
laureat III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | min* | lic | nar | naw | szy | wag | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michał Jaszczyk | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 100 | 27 | 50 | 20 | 52 | 100 | 249 |
| 8 | Wojciech Matyjewicz | 4 | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 100 | 36 | 0 | 10 | 100 | 93 | 239 |
| 9 | Tomasz Wawrzyniak | 4 | XIV L. O. im. Polonii Belgijskiej | Wroclaw | 100 | 19 | 20 | 0 | 76 | 94 | 209 |
| 10 | Szymon Acedański | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 100 | 29 | 0 | 20 | 61 | 98 | 208 |
| 11 | Jan Wróbel | 4 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 3 | 100 | 0 | 100 | 203 |
finalista z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | min* | lic | nar | naw | szy | wag | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arkadiusz Pawlik | 3 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 22 | 0 | 60 | 61 | 31 | 174 |
| 13 | Marek Żylak | 4 | I L. O. im. B.Prusa | Siedlce | 100 | 23 | 40 | 40 | 61 | 7 | 171 |
| 14 | Piotr Tabor | 3 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 13 | 0 | 50 | 85 | 19 | 167 |
| 15 | Marcin Jurkowski | 3 | VI L. O. im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 100 | 34 | 10 | 10 | 49 | 63 | 166 |
| 16 | Mateusz Stefek | 4 | L. O. im A. Osuchowskiego | Cieszyn | 100 | 19 | 0 | 61 | 83 | 163 | |
| 17 | Bartłomiej Romański | 2 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 24 | 30 | 60 | 22 | 18 | 154 |
| 18 | Marcin Wielgus | 3 | I L. O. im B. Nowodworskiego | Kraków | 100 | 33 | 0 | 20 | 100 | 0 | 153 |
| 19 | Jan Prażuch | 3 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 25 | 30 | 20 | 55 | 19 | 149 |
finalista
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | min* | lic | nar | naw | szy | wag | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tomasz Batkiewicz | 4 | IV L. O. im. C. K. Norwida | Ostrowiec Św. | |||||||
| 21 | Piotr Cerobski | 3 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | |||||||
| 22 | Andrzej Chodor | 3 | IV LO im. Hanki Sawickiej | Kielce | |||||||
| 23 | Przemysław Dębiak | 4 | IX L. O. | Gdańsk | |||||||
| 24 | Robert Dyczkowski | 2 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | |||||||
| 25 | Przemysław Dzierżak | 4 | VI Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | |||||||
| 26 | Mateusz Goryca | 4 | VI L. O. Im. J. Kochanowskiego | Radom | |||||||
| 27 | Paweł Grajewski | 4 | I Liceum Ogólnokształcące | Suwałki | |||||||
| 28 | Nhat Viet Ha | 3 | LXXX L. O. im. L. Staffa | Warszawa | |||||||
| 29 | Tomasz Idziaszek | 4 | XLI L. O. im. J. Lelewela | Warszawa | |||||||
| 30 | Jan Kaczmarczyk | 3 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 31 | Piotr Karłowicz | 4 | L. O. Niepubliczne nr. 27 | Stara Miłosna | |||||||
| 32 | Tomasz Kazimierczuk | 3 | I L. O. im. M. Kopernika | Krosno | |||||||
| 33 | Marek Kirejczyk | 3 | l. O. im. T. Reytan | Warszawa | |||||||
| 34 | Marcin Kosieradzki | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | |||||||
| 35 | Marcin Koszów | 4 | I Liceum Ogólnokształcące | Głogów | |||||||
| 36 | Łukasz Krygier | 4 | III L. O. im. B. Lindego | Toruń | |||||||
| 37 | Łukasz Pobereżnik | 3 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 38 | Robert Rychcicki | 3 | X L. O. | Szczecin | |||||||
| 39 | Wojciech Samotij | 4 | XIV L. O. im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | |||||||
| 40 | Dawid Sieradzki | 2 | VIII L. O. im. A. Mickiewicza | Poznań | |||||||
| 41 | Sebastian Stafiej | 4 | II L.O. im. M. Konopnickiej | Inowrocław | |||||||
| 42 | Jakub Suder | 4 | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | |||||||
| 43 | Wiktor Tomczak | 4 | I L. O. im. M. Kopernika | Gdańsk | |||||||
| 44 | Szymon Wąsik | 3 | VIII L. O. im. A. Mickiewicza | Poznań | |||||||
| 45 | Piotr Włodarczyk | 4 | XIV L. O. im. St. Staszica | Warszawa | |||||||
| 46 | Rafał Wojtak | 3 | Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | |||||||
| 47 | Jarosław Wrona | 4 | I L. O. im. M. Kopernika | Krosno | |||||||
| 48 | Marcin Zawadzki | 4 | III L. O. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |










